Новости турниров UFC и ММА - предстоят решающие поединки
Чемпион России по рукопашному бою Гасан Умалатов заключил контракт с UFC, организующей турниры
На 21 декабря назначено проведение боя между легендарным боксером Роем Джонсом и французским боксером Зина Эддином Бенмаклуфа. Поединок состоится в Москве. Как отмечает портал Рулента, в столице России намечается провести еще один бой с участием известного боксера Роя Джонса. Последние новости спорта сообщают о планах российского успешного менеджера Владимира Хрюнова. Он намерен организовать поединок Роя Джонса-младшего с Андерсоном Силвой. По заявлению Владимира Хрюнова оба бойца неоднократно выражали желание помериться силами друг с другом. Проведение боя в рамках спортивного шоу UFC в Москве, приход UFC в столицу России может стать грандиозным событием и вызвать особенный интерес зрителей.
Результаты выступлений по ушу на 27-х SEA Games
Wushu Men's NANDAO
Rank | NOC | Name | Result | Remark |
1 | MYA | WAI PHYO AUNG | 9.69 | |
2 | MAS | MUN HUA HO | 9.68 | |
3 | VIE | QUOC KHANH PHAM | 9.67 | |
4 | INA | ERIC LOSARDI | 9.66 | |
5 | MAS | KEVAN CHEAH PENG HENG | 9.63 | |
6 | THA | BARAMEE KULSAWADMONGKOL | 9.45 | |
7 | MYA | SOE KYAW | 9.44 | |
8 | INA | JOHANNES BIE | 9.42 | |
9 | THA | PITAYA SAE YANG | 9.25 | |
10 | BRU | MD SUFI SHAYIRAN ROSLAN | 9.12 | |
11 | CAM | SAN AN | 7.10 |
Medal List
Medal | NOC | Name |
Gold | MYA | WAI PHYO AUNG |
Silver | MAS | MUN HUA HO |
Bronze | VIE | QUOC KHANH PHAM |
Украинские спортсменки - чемпионки мира!
Кроме этого еще одна из украинок - Людмила Темная (Бровары) стала серебряной призеркой чемпионата в разделе таолу, в комплексе без оружия (чанцюань).
Молодцы, девушки!
Предварительные результаты 12-го Чемпионата мира по ушу
Стали известны предварительные результаты выступлений спортсменов в разделе таолу на 12-м Чемпионате мира по ушу, проходящем в Куала Лумпур, Малайзия.
Ниже представлены результаты первых дней соревнования. Окончательные результаты вы сможете найти на официальном сайте Чемпионата.
Men's Taiji jian 2013-11-1 9:00:00 (33 People) | ||||||||
Name | NOC | Score | Rank | AGroup Score | BGroup Score | CGroup Score | Play Time | Judge Score |
IAO CHON IN | MAC | 9.60 | 1 | 5.00 | 2.60 | 2.00 | 3:38 | |
DONGYEONG KIM | KOR | 9.55 | 2 | 4.90 | 2.65 | 2.00 | 3:39 | |
LOH JACK CHANG | MAS | 9.54 | 3 | 4.90 | 2.64 | 2.00 | 3:39 | |
DANIEL PARANTAC | PHI | 9.52 | 4 | 4.90 | 2.62 | 2.00 | 3:19 | |
JONATHAN LEUNG | CAN | 9.51 | 5 | 4.90 | 2.61 | 2.00 | 3:36 | |
SAMUEL TAN WEI HAN | SIN | 9.49 | 6 | 5.00 | 2.49 | 2.00 | 3:33 | |
YOUNG HO JANG | KOR | 9.49 | 7 | 4.90 | 2.59 | 2.00 | 3:28 | |
TOMOHIRO ARAYA | JPN | 9.41 | 8 | 4.80 | 2.61 | 2.00 | 3:35 | |
FREDY | INA | 9.40 | 9 | 4.80 | 2.60 | 2.00 | 3:27 | |
MOHAMED NAGI ALI | EGY | 9.29 | 10 | 4.80 | 2.49 | 2.00 | 3:58 | |
MARTHEN MARDAN TANGDILALLO | INA | 9.26 | 11 | 4.80 | 2.61 | 1.85 | 3:56 | |
YOSHIHIRO SEKIYA | JPN | 9.25 | 12 | 4.80 | 2.55 | 1.90 | 3:17 | |
LEE TZE YUAN | SIN | 9.21 | 13 | 4.80 | 2.56 | 1.85 | 3:53 | |
MURRAY CHEUNG | CAN | 9.21 | 14 | 4.80 | 2.41 | 2.00 | 3:39 | |
MOIRANGTHEM SADANANDA | IND | 9.20 | 15 | 4.70 | 2.50 | 2.00 | 3:31 | |
ROQUE NETO | BRA | 9.20 | 16 | 4.80 | 2.50 | 1.90 | 3:40 | |
NGUYEN THANH TUNG | VIE | 9.08 | 17 | 4.90 | 2.63 | 1.55 | 3:33 | |
ANG BABU LAMA | NEP | 8.80 | 18 | 4.70 | 2.40 | 1.70 | 3:49 | |
LEE YANG | MAS | 8.73 | 19 | 4.70 | 2.63 | 1.40 | 3:29 | |
DYLAN CHAN | AUS | 8.54 | 20 | 4.40 | 2.24 | 1.90 | 3:18 | |
CHONG KA SENG | MAC | 8.47 | 21 | 4.80 | 2.47 | 1.20 | 3:34 | |
REUBEN WOON | AUS | 8.13 | 22 | 4.70 | 2.08 | 1.35 | 3:46 | |
MANGIANTE SIMONE | ITA | 8.12 | 23 | 4.90 | 2.12 | 1.10 | 3:25 | |
D.M.S.M.SENARATH | SRI | 7.94 | 24 | 4.60 | 2.34 | 1.20 | 4:07 | 0.2 |
ASKARBAY YEDILBAYEV | KAZ | 7.79 | 25 | 4.30 | 2.19 | 1.30 | 3:50 | |
GUILHERME PELEGRINO GONCALVES | BRA | 7.62 | 26 | 4.20 | 2.32 | 1.10 | 3:40 | |
SAYED MUSTAFA MUHSENI | AFG | 7.55 | 27 | 4.60 | 2.00 | 0.95 | 3:22 | |
GOUNANI FODIL | ALG | 弃权 | ||||||
AMAH AZIZ | BEN | 弃权 | ||||||
LUIS PINEDA | VEN | 弃权 | ||||||
MD. MOTAHER HOSSIAN | BAN | 弃权 |
Вторые Всемирные игры боевых искусств проходят в Санкт-Петербурге
18 октября в "Ледовом Дворце" города Санкт-Петербург открылись Вторые Всемирные игры боевых
В первый день грандиозного спортивного мультифорума прошли поединки по самбо и сумо. Как пишет nashbryansk.ru, чемпионкой по самбо в категории до 48 кг стала спортсменка из России Елена Бондарева. Серебро досталось болгарке Гале Ивановой, бронзу разделили Лейла Аббасова из Белоруссии и Мария Геэдез из Венесуэлы. На дохё прошли поединки по сумо среди женщин в среднем весе. В четвертьфиналах россиянка Светлана Пантелеева сумела одолеть болгарку Марию Георгиеву, а Анна Александрова из России смогла победить сумоистку из Колумбии Офелию Самбрано.
Итоговые сведения с 2-го Чемпионата Европы по традиционному ушу (Бухарест, Румыния)
Согласно результатов выступлений итоговые данные по странам-участницам 2-го Чемпионата Европы по традиционному ушу выглядят следующим образом:
Место | Взрослые | Юниоры |
1 | Россия | Россия |
2 | Румыния | Турция |
3 | Украина | Украина |
4 | Венгрия | Румыния |
5 | Турция | Венгрия |
6 | Польша | Израиль |
7 | Израиль | Польша |
8 | Эстония | Латвия |
9 | Чехия | Португалия |
10 | Швейцария | Болгария |
11 | Азербайджан | Чехия |
12 | Латвия | Эстония |
13 | Болгария | Греция |
14 | Хорватия | Великобритания |
15 | Испания | Азербайджан |
16 | Беларусь | Беларусь |
17 | Сербия | Хорватия |
18 | Италия | Грузия |
19 | Грузия | Германия |
20 | Германия | Италия |
21 | Великобритания | Сербия |
22 | Греция | Испания |
23 | Португалия | Швейцария |
Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (2-й день)
1
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Nanquan, | Junior 1 | Male | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Kamil Khaliliulin | Male | Russian Federation | 8.71 | 0.00 | 8.71 | |
Russia team 1 | |||||||
2 | Efim Andrianov | Male | Russian Federation | 8.60 | 0.00 | 8.60 | |
Russia team 1 | |||||||
3 | Vladislav Goglev | Male | Russian Federation | 8.33 | 0.00 | 8.33 | |
Russia team 3 | |||||||
4 | Toma Apostolov | Male | Bulgaria | 7.73 | 0.00 | 7.73 | |
Bulgaria team | |||||||
5 | Ping Hao | Male | United Kingdom | 7.55 | 0.00 | 7.55 | |
UK team |
Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (1-й день)
Представляем первые результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу, проходящем в столице Румынии Бухаресте.
Результаты 1-го дня выступлений в разделе Таолу
Результат в разделе таолу | ||||||||
Traditional Nanquan, | Junior 1 | Male | ||||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | ||
1 | Kamil Khaliliulin | Male | Russian Federation | 8.71 | 0.00 | 8.71 | ||
Russia team 1 | ||||||||
Actual score A | 4.76 | Actual score B | 3.95 | |||||
2 | Efim Andrianov | Male | Russian Federation | 8.60 | 0.00 | 8.60 | ||
Russia team 1 | ||||||||
Actual score A | 4.60 | Actual score B | 4.00 | |||||
3 | Vladislav Goglev | Male | Russian Federation | 8.33 | 0.00 | 8.33 | ||
Russia team 3 | ||||||||
Actual score A | 4.53 | Actual score B | 3.80 | |||||
4 | Toma Apostolov | Male | Bulgaria | 7.73 | 0.00 | 7.73 | ||
Bulgaria team | ||||||||
Actual score A | 4.03 | Actual score B | 3.70 | |||||
5 | Ping Hao | Male | United Kingdom | 7.55 | 0.00 | 7.55 | ||
UK team | ||||||||
Actual score A | 4.00 | Actual score B | 3.55 |
- Предновогодняя новость: Презентация Международной федерации ушу для Комиссии по программе МОК
- Ушу стало кандидатом на Олимпийские игры 2020 года
- Новости партнеров:«М-1 Fighter» – путь новых чемпионов
- Новости партнеров: Долгожданный полуфинал реалити-шоу по смешанным единоборствам «M-1 Fighter» на телеканале «Боец»