Результаты выступлений на 3 - м Чемпионате мира по ушу среди молодежи (8 декабря 2010г)
Предлагаем Вам ознакомиться с результатами последнего дня соревнований на 3-м Чемпионате мира по ушу таолу среди молодежи, который проходил в Сингапуре.
8 декабря 2010г
8 декабря 2010г
Rank | Bib | Name | NOC | Score |
1 | 2703 | JOANA PEI | USA | 9.41 |
2 | 2802 | DUONG THUY VI | VIE | 9.40 |
3 | 1505 | YAMAGUCHI RYOKO | JPN | 9.39 |
4 | 3803 | HSIAO YU WEN | TPE | 9.28 |
5 | 2605 | TERESHENKO GANNA | UKR | 9.23 |
6 | 1603 | TAK GI-EUN | KOR | 9.22 |
7 | 1103 | FUNG WING SEE | HKG | 9.16 |
8 | 2801 | HOANG THI PHUONG GIANG | VIE | 9.15 |
2902 | FONG CHUI THENG | MAS | 9.01 | |
1805 | LEI WENG SI | MAC | 8.99 | |
3601 | ANDREA HUNG | CAN | 8.91 | |
5401 | YUMLEMBAM SAPANA DEVI | IND | 8.89 | |
1305 | DESSY WULANDRI | INA | 8.80 | |
2502 | SEYMA URHAN | TUR | 8.74 | |
1803 | HO PUI KET | MAC | 8.70 | |
1001 | JOANNA LIM | AUS | 8.67 | |
8002 | OSMANI KHADIDJA | FRA | 7.56 | |
5506 | LEE YIINGSHI | BRU | ||
6005 | SANATKYZY ANEL | KAZ | ||
6001 | RAGULINA EVGENIYA | KAZ | ||
3201 | CHIRILLUC ANASTASIA | ISR |
Rank | Bib | Nmae | NOC | Score |
1 | 2713 | AMY LI | USA | 9.47 |
2 | 2910 | TAN CHEONG MIN | MAS | 9.44 |
3 | 2612 | VALLER DANA | UKR | 9.42 |
4 | 1812 | HE WENG I | MAC | 9.40 |
5 | 1903 | BAKUMAVA KSENYA | BLR | 9.34 |
6 | 3012 | S. HANSANI JAYSINGHE | SRI | 9.02 |
7 | 2513 | ILAYDA EMEN | TUR | 8.74 |
8 | 1009 | HUIWEN TAN | AUS | 8.60 |
Rank | Bib | Name | NOC | Score |
1 | 1509 | OTSU KOKORO | JPN | 9.48 |
2 | 2807 | DIHN LAN HUONG | VIE | 9.46 |
3 | 3708 | MYAT THET SU WAI PHYO | MYA | 9.43 |
4 | 3509 | WANG HONGYU | CHN | 9.40 |
5 | 3605 | AMY YEUNG | CAN | 9.40 |
6 | 2708 | EMILY HWANG | USA | 9.37 |
7 | 2906 | PHOON EYIN | MAS | 9.33 |
8 | 1208 | HANIEH RAJABI | IRI | 9.32 |
1109 | MOK UEN YING JUANITA | HKG | 9.31 | |
1808 | CHU NGA U | MAC | 9.19 | |
1608 | JE GA-YEONG | KOR | 9.18 | |
2608 | TEMNA LYUDMYLA | UKR | 9.17 | |
2509 | H. BEYZA SARIYILDIZ | TUR | 9.16 | |
1110 | LIU YEE YIN | HKG | 9.07 | |
2508 | ELIF AKYUZ | TUR | 8.92 | |
1007 | JIA XIN CHEN | AUS | 8.85 | |
3308 | FUNG HUI XIN | SIN |
Rank | Bib | Name | NOC | Score |
1 | 1207 | MARYAM ESMATI KHODABANDEH | IRI | 9.48 |
2 | 3607 | AYE THITSAR MYINT | MYA | 9.47 |
3 | 2806 | TRAN BICH KHUONG KHANH | VIE | 9.46 |
4 | 1609 | KANG HYE-RAN | KOR | 9.44 |
5 | 5404 | ANGOM BABINA DEVI | IND | 9.22 |
6 | 1902 | HARSHKOVA YULLYA | BLR | 9.13 |
7 | 1006 | LINLY WANG | AUS | 9.10 |
8 | 3008 | V.M.C PERMUNUGAMA | SRI | 8.77 |
3007 | DEVKI PERERA | SRI | 8.15 |
Rank | Bib | Name | NOC | Score |
1 | 3607 | AYE THITSAR MYINT | MYA | 9.42 |
2 | 1207 | MARYAM ESMATI KHODABANDEH | IRI | 9.37 |
3 | 1609 | KANG HYE-RAN | KOR | 9.30 |
4 | 1902 | HARSHKOVA YULIYA | BLR | 8.89 |
5 | 1006 | LINLY WANG | AUS | 8.65 |
6 | 5404 | ANGOM BABINA DEVI | IND | 8.65 |
7 | 2806 | TRAN BICH KHUONG KHANH | VIE | 8.62 |
8 | 3007 | DEVKI PERERA | SRI | 8.35 |
3008 | V.M.C. PERMUNUGAMA | SRI |
Rank | Bib | Name | NOC | Score |
1 | 3512 | ZHU MIAO | CHN | 9.48 |
2 | 1212 | ZAHRA KIANI | IRI | 9.45 |
3 | 2712 | EMILY FAN | USA | 9.44 |
4 | 1312 | THALIA LOVITA | INA | 9.41 |
5 | 3609 | TIAUNA STEADFORD | CAN | 9.40 |
6 | 1115 | WONG NGA YIN | HKG | 9.40 |
7 | 1513 | HANANO HIROMI | JPN | 9.37 |
8 | 2207 | GLUSHKOVA ELIZAVETA | RUS | 9.35 |
3313 | TAN YAN NING VERA | SIN | 9.31 | |
3108 | FAJTH LIANA R. ANDAYA | PHI | 9.30 | |
2911 | PANG PUI YEE | MAS | 9.25 | |
1012 | SAMANTHA QUEALY | AUS | 8.82 | |
7005 | XIN MEI RETELINGSPENGER | NED | 8.71 | |
3011 | HESHANI SAMADI JAYAWEERA | SRI | 8.65 |
Rank | Bib | Name | NOC | Score |
1 | 1507 | CHIO WAI KEONG | MAC | 9.52 |
2 | 2808 | CAO KHAC DAT | VIE | 9.51 |
3 | 3805 | CHEN MIN JIE | TPE | 9.50 |
4 | 1307 | HARRIS HORATIUS | INA | 9.49 |
5 | 1206 | MOHAMMAREZA AZIZKHANI | IRI | 9.48 |
6 | 3706 | WAI PHYO AUNG | MYA | 9.47 |
7 | 1607 | LEE YONG-MUN | KOR | 9.36 |
8 | 2206 | LITVINCHUK ILLYA | RUS | 9.35 |
1108 | CHAN CHUNG TIN STEVEN | HKG | 9.35 | |
5004 | WALEED ADEL HASSAN | EGY | 9.33 | |
2607 | KOLYESNIKOV DMYTRO | UKR | 9.30 | |
8005 | RAJAKUMAR NAVATHIPAN | FRA | 9.29 | |
5701 | CHRISPOPHER KOO YAM TOO | MRI | 9.27 | |
2606 | VOYEVUTSKYY BORYS | UKR | 9.26 | |
2102 | MOHAI IOANA | ROU | 9.26 | |
3005 | W.M. VIRAI DERUKA | SRI | 9.13 | |
5306 | MOHAMMAD GHALIB | KUW | 8.94 | |
2303 | WAEL ABU GARAD | PLE |
Rank | Bib | Name | NOC | Score |
1 | 3307 | LEE ZHE XUAN ETIENNE | SIN | 9.44 |
2 | 2706 | WESLEY HUIE | USA | 9.43 |
3 | 1205 | HAMED ROSTAMI | IRI | 9.42 |
4 | 1108 | CHAN CHUNG TIN STEVEN | HKG | 9.41 |
5 | 2908 | TEE LIAN SHENG | MAS | 9.37 |
6 | 3904 | NODIR KHASANOV | UZB | 9.10 |
7 | 2507 | FURKAN SENER | TUR | 8.92 |
5302 | NOHRA TONI | LIB | ||
3506 | REN DIANSHUAL | CHN |
Rank | Bib | Name | NOC | Score |
1 | 1506 | MURAKAMI RYO | JPN | 9.47 |
5005 | KHALED ALI ABD ALIA MOHAMED | EGY |
Rank | Bib | Name | NOC | Score |
1 | 1109 | MOK UEN YING JUANITA | HKG | 9.53 |
2 | 1508 | KIKUNAGA ARISA | JPN | 9.45 |
3 | 1308 | SITI NOVIA SARI SITEPU | INA | 9.17 |
4 | 5006 | YARA MOHAMED AHMED | EGY | 9.14 |
5 | 6007 | ZHOLDASBAYEVA MARZHAN | KAZ | 9.10 |
6 | 5204 | ERIKA LAMA | NEP | 8.98 |
3607 | AYE THITSAR MYINT | MYA |
Rank | Bib | Name | NOC | Score |
1 | 1106 | LAI TIN KI | HKG | 9.59 |
2 | 3303 | LOW JIA JIA GLADYS | SIN | 9.53 |
3 | 1503 | SAITO SHINO | JPN | 9.52 |
4 | 5001 | SALMA SALAH MOHAMED | EGY | 9.47 |
5 | 2101 | SONIA GRINDEANU | ROU | 9.43 |
6 | 3704 | WAI MAR TAUN THEIN | MYA | 9.40 |
7 | 3103 | KARIZA KRIS A CHAN | PHI | 9.37 |
8 | 1203 | SEYEDEH MOHADDESSEH ESMAEILI | IRI | 9.30 |
2503 | ELIF KIPLAPINAR | TUR | 9.30 | |
1004 | ANITA LIM | AUS | 9.20 | |
5102 | DOTTOR FRANCESCA | ITA | ||
3503 | RAN QIAXIN | CHN |
Rank | Bib | Name | NOC | Score |
1 | 2805 | NGUYEN THANH TUNG | VIE | 9.52 |
2 | 3702 | NYEIN OHAN KO KO | MYA | 9.50 |
3 | 1501 | ARAYA TOMOHIRO | JPN | 9.43 |
4 | 1201 | FARSHID ASADIANKOJABADI | IRI | 9.36 |
5 | 2002 | TIAGO RUDEK | BRA | 9.31 |
6 | 5003 | HESHAM AHMED IBRAGHIM | EGY | 9.18 |
7 | 3002 | T.R. WANIGHASINGH | SRI | 8.62 |
3501 | LU RULEI | CHN |
Новые статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
Предыдущие статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Результаты выступлений на 3 - м Чемпионате мира по ушу среди молодежи (7 декабря 2010г)
- Первый день соревнований на 3 Чемпионате мира по ушу среди молодежи
- "Афганцы" собираются в Сингапур.
- Открытый чемпионат Запорожской области по ушу таолу (20 - 21 ноября 2010г)
- Открытый Чемпионат г.Мариуполя по ушу таолу среди молодежи (23 октября 2010г)