Открытый кубок Донецкой области по ушу - 2011
Шаонянь (мальчики 10 лет и старше), раздел Гунь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Попруженко Владимир | 2001 | Мариуполь | | 1 |
2 | Кащеев Александр | 1999 | Мариуполь | | 2 |
3 | Могильников Владимир | 1999 | Мариуполь | | 3 |
4 | Осипов Илья | 2000 | Севастополь | | 4 |
5 | Дорохов Евгений | 2000 | Макеевка | | 5 |
Шаонянь (девочки 10 лет и старше), раздел Чан цюань
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Романская Анна | 2000 | Мариуполь | 7,97 | 1 |
2 | Литвин Анна | 2001 | Мариуполь | 7,70 | 2 |
3 | Головенкина Анна | 2001 | Мариуполь | 7,62 | 3 |
4 | Ходячих Анастасия | 2000 | Севастополь | 7,55 | 4 |
Шаонянь (девочки 10 лет и старше), раздел Цзянь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Романская Анна | 2000 | Мариуполь | 8,10 | 1 |
2 | Головенкина Анна | 2001 | Мариуполь | 7,80 | 2 |
3 | Литвин Анна | 2001 | Мариуполь | 7,77 | 3 |
Шаонянь (девочки 10 лет и старше), раздел Дао шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Ходячих Анастасия | 2000 | Севастополь | 7,80 | 1 |
Шаонянь (девочки 10 лет и старше), раздел Гунь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Романская Анна | 2000 | Мариуполь | | 1 |
2 | Ходячих Анастасия | 2000 | Севастополь | | 2 |
Шаонянь (девочки 10 лет и старше), раздел Шандунь цисе
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Ходячих Анастасия | 2000 | Севастополь | | 1 |
Чуцзи (девочки 7-9 лет), раздел Чан цюань
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Шукост Алина | 2001 | Макеевка - 1 | 8,54 | 1 |
2 | Котляр Наталья | 2002 | Мариуполь | 8,26 | 2 |
3 | Пыхтина Светлана | 2003 | Мариуполь | 8,21 | 3 |
4 | Травинчева София | 2002 | Мариуполь | 7,90 | 4 |
5 | Калиниченко Екатерина | 2002 | Бердянск | 7,75 | 5 |
6 | Смирнова Виктория | 2002 | Мариуполь | 6,63 | 6 |
Чуцзи (девочки 7-9 лет), раздел Цзянь (Дао) шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Котляр Наталья | 2002 | Мариуполь | 8,30 | 1 |
2 | Шукост Алина | 2001 | Макеевка - 1 | 8,23 | 2 |
3 | Травинчева София | 2002 | Мариуполь | 7,92 | 3 |
4 | Калиниченко Екатерина | 2002 | Бердянск | 7,77 | 4 |
5 | Смирнова Виктория | 2002 | Мариуполь | 7,18 | 5 |
6 | Пыхтина Светлана | 2003 | Мариуполь | 7,12 | 6 |
Чуцзи (девочки 7-9 лет), раздел Гунь (Цян) шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Котляр Наталья | 2002 | Мариуполь | | 1 |
2 | Пыхтина Светлана | 2003 | Мариуполь | | 2 |
3 | Травинчева София | 2002 | Мариуполь | | 3 |
4 | Шукост Алина | 2001 | Макеевка - 1 | | 3 |
5 | Калиниченко Екатерина | 2002 | Бердянск | | 4 |
6 | Смирнова Виктория | 2002 | Мариуполь | | 5 |
<hrdata-mce-alt="Результаты в разделе ушу таолу - 2" title="Результаты в разделе ушу таолу - 2" class="system-pagebreak" />
Чуцзи (мальчики 7-9 лет), раздел Чан цюань
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Кузнецов Илья | 2001 | Бердянск | 8,66 | 1 |
2 | Иващенко Иван | 2002 | Запорожье | 8,40 | 2 |
3 | Базаров Никита | 2003 | Бердянск | 8,23 | 3 |
4 | Тимофеев Владислав | 2002 | Мариуполь | 8,23 | 3 |
5 | Пилипцевич Данил | 2001 | Донецк | 7,75 | 4 |
6 | Стародубов Максим | 2003 | Мариуполь | 7,44 | 5 |
7 | Чернецкий Антон | 2002 | Мариуполь | 7,36 | 6 |
8 | Акперов Виталий | 2002 | Мариуполь | 7,34 | 7 |
9 | Катков Никита | 2002 | Мариуполь | 7,18 | 8 |
10 | Безродный Андрей | 2001 | Бердянск | 7,05 | 9 |
11 | Вакуленко Максим | 2003 | Макеевка | 6,91 | 10 |
12 | Зуев Вячеслав | 2002 | Мариуполь | 6,73 | 11 |
13 | Неведров Артем | 2002 | Севастополь | 6,68 | 12 |
14 | Коваленко Данил | 2002 | Мариуполь | 6,62 | 13 |
15 | Безик Иван | 2004 | Макеевка | 6,38 | 14 |
16 | Белоровский Евгений | 2002 | Бердянск | 6,38 | 14 |
17 | Пуховский Илья | 2003 | Макеевка | 6,35 | 15 |
18 | Сенин Никита | 2003 | Макеевка | 6,27 | 16 |
Чуцзи (мальчики 7-9 лет), раздел Цзянь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Пилипцевич Данил | 2001 | Донецк | 8,13 | 1 |
2 | Стародубов Максим | 2003 | Мариуполь | 8,08 | 2 |
3 | Катков Никита | 2002 | Мариуполь | 7,72 | 3 |
4 | Чернецкий Антон | 2002 | Мариуполь | 7,70 | 4 |
5 | Акперов Виталий | 2002 | Мариуполь | 7,50 | 5 |
6 | Коваленко Данил | 2002 | Мариуполь | 7,33 | 6 |
7 | Зуев Вячеслав | 2002 | Мариуполь | 6,97 | 7 |
Чуцзи (мальчики 7-9 лет), раздел Дао шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Кузнецов Илья | 2001 | Бердянск | 8,42 | 1 |
2 | Иващенко Иван | 2002 | Запорожье | 8,28 | 2 |
3 | Тимофеев Владислав | 2002 | Мариуполь | 8,03 | 3 |
4 | Безродный Андрей | 2001 | Бердянск | 7,05 | 4 |
5 | Сенин Никита | 2003 | Макеевка | 6,67 | 5 |
6 | Пуховский Илья | 2003 | Макеевка | 6,60 | 6 |
7 | Белоровский Евгений | 2002 | Бердянск | 6,58 | 7 |
8 | Безик Иван | 2004 | Макеевка | 6,50 | 8 |
9 | Вакуленко Максим | 2003 | Макеевка | 5,87 | 9 |
Чуцзи (мальчики 7-9 лет), раздел Гунь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Иващенко Иван | 2002 | Запорожье | | 1 |
2 | Кузнецов Илья | 2001 | Бердянск | | 2 |
3 | Базаров Никита | 2003 | Бердянск | | 3 |
4 | Тимофеев Владислав | 2002 | Мариуполь | | 4 |
5 | Пилипцевич Данил | 2001 | Донецк | | 5 |
6 | Акперов Виталий | 2002 | Мариуполь | | 6 |
7 | Безродный Андрей | 2001 | Бердянск | | 7 |
8 | Катков Никита | 2002 | Мариуполь | | 8 |
9 | Белоровский Евгений | 2002 | Бердянск | | 9 |
10 | Сенин Никита | 2003 | Макеевка | | 9 |
11 | Вакуленко Максим | 2003 | Макеевка | | 10 |
12 | Неведров Артем | 2002 | Севастополь | | 11 |
13 | Пуховский Илья | 2003 | Макеевка | | 12 |
14 | Зуев Вячеслав | 2002 | Мариуполь | | 12 |
15 | Безик Иван | 2004 | Макеевка | | 13 |
Чуцзи (девочки 10-12 лет), раздел Чан цюань
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Животок Виолетта | 2000 | Запорожье | 9,00 | 1 |
2 | Калиниченко Александра | 2001 | Бердянск | 8,51 | 2 |
3 | Бондаренко Анастасия | 2001 | Севастополь | 8,38 | 3 |
4 | Морозенкова Вероника | 2000 | Донецк | 8,13 | 3 |
5 | Маренгольц Маргарита | 2000 | Запорожье | 7,70 | 4 |
6 | Войтик Анастасия | 2000 | Мариуполь | 7,61 | 5 |
7 | Калиниченко Алина | 1999 | Мариуполь | 7,60 | 6 |
8 | Попруженко Ольга | 1999 | Мариуполь | 7,31 | 7 |
9 | Зайцева Александра | 2000 | Запорожье | 7,25 | 8 |
10 | Подобедова Ксения | 2000 | Мариуполь | 6,73 | 9 |
11 | Шульга Дарина | 2000 | Мариуполь | 6,73 | 9 |
12 | Горлатенко Полина | 1998 | Севастополь | 6,68 | 10 |
13 | Леонова Оксана | 2001 | Макеевка | 6,65 | 11 |
Чуцзи (девочки 10-12 лет), раздел Цзянь шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Маренгольц Маргарита | 2000 | Запорожье | 8,10 | 1 |
2 | Калиниченко Александра | 2001 | Бердянск | 8,03 | 2 |
3 | Подобедова Ксения | 2000 | Мариуполь | 6,18 | 3 |
Чуцзи (девочки 10-12 лет), раздел Дао шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Морозенкова Вероника | 2000 | Донецк | 8,75 | 1 |
2 | Животок Виолетта | 2000 | Запорожье | 8,73 | 2 |
3 | Бондаренко Анастасия | 2001 | Севастополь | 8,38 | 2 |
4 | Шульга Дарина | 2000 | Мариуполь | 7,00 | 3 |
5 | Зайцева Александра | 2000 | Запорожье | 6,92 | 4 |
6 | Леонова Оксана | 2001 | Макеевка | 6,83 | 5 |
Чуцзи (девочки 10-12 лет), раздел Цян шу
№ | ФИО спортсмена | Год рождения | Команда | Итоговая оценка | Место |
1 | Зайцева Александра | 2000 | Запорожье | | 1 |
2 | Маренгольц Маргарита | 2000 | Запорожье | | 2 |