11-й Чемпионат мира по ушу - результаты 1-го дня соревнований
Результаты, согласно данным предоставленным на официальном сайте чемпионата, выглядят следующим образом:
Наньгун (женщины)
| Место | Спортсмен | Страна | Итоговая оценка |
| 1 | ERIKA KOJIMA | JPN | 9.68 |
| 2 | IVSHINA TATIANA | RUS | 9.67 |
| 3 | DIANA BONG SIONG LIN | MAS | 9.66 |
| 4 | TAN DONG MEI | MAC | 9.66 |
| 5 | DESSY INDRI ASTTUTI | INA | 9.64 |
| 6 | KWAN NING WAI | HKG | 9.63 |
| 7 | TAI CHEAU XUEN | MAS | 9.62 |
| 8 | YUEN KA YING | HKG | 9.59 |
| 9 | ELIZABETH LIM | AUS | 9.57 |
| 10 | BRIANNA CHAN | CAN | 9.54 |
| 11 | JESSICA SHYY | USA | 9.52 |
| 12 | IVANA ARDELIA IRMANTO | INA | 9.48 |
| 13 | LIM SUNG-EUN | KOR | 9.40 |
| 14 | MARGARIDA SANTOS | POR | 9.11 |
| 15 | MALA MYROSLAVA | UKR | 9.10 |
| Место | Спортсмен | Страна | Итоговая оценка |
| 1 | ZHANG KAI | CHN | 9.85 |
| 2 | JIA RUI | MAC | 9.75 |
| 3 | COLVIN WANG | USA | 9.70 |
| 4 | DAISUKE ICHIZAKI | JPN | 9.69 |
| 5 | CHENG CHUNG HANG | HKG | 9.67 |
| 6 | WU NOK IN | MAC | 9.65 |
| 6 | LEE JONG-CHAN | KOR | 9.65 |
| 6 | TRAN XUAN HIEP | VIE | 9.65 |
| 9 | CHO KYE-YONG | KOR | 9.64 |
| 10 | NGUYEN HUY THANH | VIE | 9.63 |
| 10 | YUKI SHIMOMURA | JPN | 9.63 |
| 10 | AHMAD HULAEFI | INA | 9.63 |
| 13 | CHO SEUNG-JAE | KOR | 9.62 |
| 14 | ALDY LUKMAN | INA | 9.60 |
| 15 | ETSURO SHITAOKOSHI | JPN | 9.58 |
| 16 | CHU CHI WAI | MAC | 9.56 |
| 17 | NG SAY YOKE | MAS | 9.55 |
| 18 | KHUSNUTDINOV ILIAS | RUS | 9.54 |
| 19 | UDELOV SEMEN | RUS | 9.45 |
| 20 | PRYSIAZHNIUK VLADYSLAV | UKR | 9.44 |
| 21 | WILSON LUI | CAN | 9.38 |
| 21 | CHARLES SUTANTO | INA | 9.38 |
| 23 | EHSAN PEYGHAMBARI | IRI | 9.37 |
| 24 | ERIC DUONG | CAN | 9.25 |
| 24 | SOLOVIEV ANDREY | RUS | 9.25 |
| Место | Спортсмен | Страна | Итоговая оценка |
| 1 | HE JING DE | HKG | 9.78 |
| 2 | FARSHAD ARABI | IRI | 9.74 |
| 3 | KOKI NAKATA | JPN | 9.72 |
| 4 | HUSNG JUN HUA | MAC | 9.71 |
| 5 | PHAM QUOC KHANH | VIE | 9.70 |
| 5 | HSU-KAI-KUEI | TPE | 9.70 |
| 5 | KOVAL ANDRII | UKR | 9.70 |
| 8 | KIM TAE-HO | KOR | 9.68 |
| 9 | JOHANNES BIE | INA | 9.67 |
| 10 | MARCELO YAMADA | BRA | 9.66 |
| 10 | ADRIANO LOURENCO SILVA | BRA | 9.66 |
| 12 | HALIL KALAYCI | TUR | 9.65 |
| 12 | BARZO DOSKY | GBR | 9.65 |
| 14 | HO MUN HUA | MAS | 9.63 |
| 15 | SOMORJIT SINGH | IND | 9.61 |
| 16 | BEN MAHMOUD SAMI | SUI | 9.60 |
| 17 | TIMOTHY HUNG | CAN | 9.59 |
| 18 | HERIYANTO | INA | 9.58 |
| 19 | GIORDANO MICHELE | ITA | 9.57 |
| 20 | SU SANG-SOO | KOR | 9.55 |
| 21 | CHIO WAI KEONG | MAC | 9.54 |
| 22 | LEE SEUNG-KUEN | KOR | 9.50 |
| 23 | ALEX LEE | AUS | 9.49 |
| 23 | NADJARI AMINE | ALG | 9.49 |
| 25 | ASCIONE ULDERICO | ITA | 9.43 |
Тайцзыцюань (женщины)
| Место | Спортсмен | Страна | Итоговая оценка |
| 1 | LI XINYU | CHN | 9.85 |
| 2 | LINDSWELL | INA | 9.75 |
| 3 | AI MIYAOKA | JPN | 9.71 |
| 3 | CHAI FONG YING | MAS | 9.71 |
| 5 | NG SHIN YI | MAS | 9.68 |
| 6 | NAOKO SATO | JPN | 9.63 |
| 7 | HO SI HANG | MAC | 9.62 |
| 8 | WEE LING EN VALERIE | SIN | 9.45 |
| 9 | TAOYI JUN | SIN | 9.30 |
| 10 | FANG OEI | NED | 9.25 |
| 11 | SANATOMBI | IND | 8.53 |
| 12 | TIFFANY(YUTING) WANG | USA | 8.45 |
| 13 | ROMANO ARIANNA | ITA | 8.42 |
| 14 | SHAMIM MAHDI POOR | IRI | 8.38 |
| 15 | COUVILIERS FREDERIQUE | FRA | 7.50 |
| 16 | TRAN DELPHINE | FRA | 7.40 |
Гуньшу (мужчины)
| Место | Спортсмен | Страна | Итоговая оценка |
| 1 | JIA RUI | MAC | 9.80 |
| 2 | NGUYEN MANH QUYEN | VIE | 9.72 |
| 3 | DAISUKE ICHIKIZAKI | JPN | 9.71 |
| 3 | NG SAY YOKE | MAS | 9.71 |
| 5 | TRAN XUAN HIEP | VIE | 9.70 |
| 6 | LEE JONG-CHAN | KOR | 9.67 |
| 7 | LEUNNG MAN CHUN | HKG | 9.65 |
| 8 | CHO KYE-YONG | KOR | 9.64 |
| 9 | AHMAD HULAEFI | INA | 9.63 |
| 9 | ALDY LUKMAN | INA | 9.63 |
| 11 | CHENG CHUNG HANG | HKG | 9.61 |
| 12 | BENFERLOU SAMY | FRA | 9.56 |
| 13 | EHSAN PEYGHAMBARI | IRI | 9.54 |
| 14 | BENOUAIC LEO | FRA | 9.53 |
| 14 | WU NOK IN | MAC | 9.53 |
| 16 | WU-KUO-HUNG | TPE | 9.51 |
| 17 | UDELOV SEMEN | RUS | 9.49 |
| 18 | KLEPER EITAN | ISP | 9.49 |
| 19 | CARLOS NOA BARRIOS CAMPOS | ESP | 9.41 |
| 20 | PRYSIAZHNIUK VLADYSLAV | UKR | 9.40 |
| 21 | LUIS ALVAREZ | MEX | 9.38 |
| 22 | FRANKINET MAXIME | FRA | 9.35 |
| 23 | SAMUEL MONTALVO | MEX | 9.34 |
| 24 | MANUEL BICKEL | GER | 9.32 |
| 25 | LOREN CHIU | USA | 9.31 |
Похожие материалы на портале о спортивном и традиционном ушу:
Новые статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Результаты 5-го дня 11-го Чемпионата мира по ушу (Анкара, Турция)
- Результаты 4-го дня 11-го Чемпионата мира по ушу (Анкара, Турция)
- Результаты 3-го дня 11-го Чемпионата мира по ушу (Анкара, Турция)
- Результаты 2-го дня 11-го Чемпионата мира по ушу (Анкара, Турция)
- Результаты 1-го дня 11-го Чемпионата мира по ушу (Анкара, Турция)