Результаты 5-го дня 11-го Чемпионата мира по ушу (Анкара, Турция)
Чанцюань (Женщины)
Место | Спортсмен | Страна | Итоговая оценка |
1 | ZHAO SHI | CHN | 9.79 |
2 | GENG XIAO LING | HKG | 9.74 |
3 | ZHENG TIAN HUI | HKG | 9.70 |
4 | SUSYANA | INA | 9.69 |
5 | LI YI | MAC | 9.69 |
6 | NGUYEN MAI PHUONG | VIE | 9.68 |
7 | DUONG THUY VI | VIE | 9.66 |
8 | CHAI FONG WEI | MAS | 9.65 |
9 | CHERNITSOVA YULIA | RUS | 9.59 |
10 | KEIKO YAMAGUCHI | JPN | 9.55 |
11 | WEI-HSIN LEE | CAN | 9.53 |
12 | LEI WENG SI | MAC | 9.51 |
13 | ANDREA HUNG | CAN | 9.50 |
14 | HOANG THI PHUONG GIANG | VIE | 9.37 |
15 | TARASOVA DARIA | RUS | 9.34 |
16 | SEO HEE-JU | KOR | 9.33 |
17 | SAPNA DEVI | IND | 9.17 |
18 | A NG TOSHIBALA | IND | 9.09 |
19 | SAMARA GOMES | BRA | 9.05 |
20 | MARGHERITA CINA | CAN | 9.04 |
21 | NATALYA GEREVITZ | ISR | 9.03 |
22 | SHKUT ALONA | UKR | 8.97 |
23 | TERESHCHENKO GANNA | UKR | 8.95 |
24 | ALANA CHAN | CAN | 8.71 |
25 | BEUGGERT REBECCA CHRISTINA | SUI | 8.67 |
26 | JOANNA LIM | AUS | 8.67 |
27 | BRENDA HATLEY | USA | 8.58 |
28 | DERENDINGER LISA | SUI | 8.54 |
29 | SEYMA URHAN | TUR | 8.50 |
30 | CECILIA ALVAREZ | MEX | 8.44 |
Дуйлянь (Женщины)
Место | Спортсмены | Страна | Итоговая оценка |
1 | TAO YI JUN | SIN | 9.59 |
TAY YU JUAN | SIN | ||
SIN MIN LI EMILY | SIN | ||
2 | DUONG THUY VI | VIE | 9.53 |
HOANG THI PHUONG GIANG | VIE | ||
3 | MAHBOOBEH KARIMIZADKOMAREJ | IRI | 9.52 |
MITRA ABBASI | IRI | ||
4 | ZHENG TIAN HUI | HKG | 9.51 |
YUEN KA YING | HKG | ||
KWAN NING WAI | HKG | ||
5 | KATHLYNNE SABALBURO | PHI | 9.45 |
NATASHA LAXAMANA | PHI | ||
KARIZA KRIS CHAN | PHI | ||
6 | MARGHERITA CINA | CAN | 9.43 |
ANDREA HUNG | CAN | ||
7 | CHAI FONG WEI | MAS | 9.28 |
DIANA BONG SIONG LIN | MAS | ||
8 | SAPNA DEVI | IND | 9.28 |
P THOIBI DEVI | IND | ||
A NG TOSHIBALA | IND | ||
9 | ELIZABETH LIM | AUS | 9.22 |
JOANNA LIM | AUS | ||
10 | HO SI HANG | MAC | 9.11 |
TAN DONG MEI | MAC | ||
LI YI | MAC |
Дуйлянь (Мужчины)
Место | Name | NOC | Score |
1 | CHENG CHUNG HANG | HKG | 9.63 |
TANG SIU KONG | HKG | ||
LEUNG KA WAI | HKG | ||
2 | EBRAHIM FATHI OREGANI | IRI | 9.62 |
MOHSEN AHMADI | IRI | ||
NAVID MAKVANDI | IRI | ||
3 | TRAN XUAN HIEP | VIE | 9.61 |
NGUYEN HUY THANH | VIE | ||
NGUYEN MANH QUYEN | VIE | ||
4 | JIA RUI | MAC | 9.60 |
HUANG JUN HUA | MAC | ||
5 | HUDROI DEEWAN | IND | 9.55 |
ROSHAN SINGH | IND | ||
M GYANDASH | IND | ||
6 | JOHN KEITHLEY CHAN | PHI | 9.52 |
ENGELBERT ADDONGAN | PHI | ||
ELEAZAR JACOB | PHI | ||
7 | ALDY LUKMAN | INA | 9.50 |
JOHANNES BIE | INA | ||
8 | CHO SEUNG-JAE | KOR | 9.47 |
LEE SEUNG-KUEN | KOR | ||
SU SANG-SOO | KOR | ||
8 | LEE YANG | MAS | 9.47 |
HO MUN HUA | MAS | ||
NG SAY YOKE | MAS | ||
9 | CARLOS NOA BARRIOS CAMPOS | ESP | 9.47 |
ADAN NAVARRO SANTILLANA | ESP | ||
HECTOR SAMOS SANZ | ESP | ||
10 | NOSACH OLEKSII | UKR | 9.37 |
KOVAL ANDRII | UKR | ||
PANASYUK DMYTRO | UKR | ||
11 | ALEX LEE | AUS | 9.27 |
MELVIN TAN | AUS | ||
12 | BENFERLOU SAMY | FRA | 9.21 |
D HAINAUT QUENTIN | FRA | ||
EANG EMILE | FRA |
Если Вы хотитет ознакомиться с подробными протоколами соревнований, то можете посетить сайт Одесской федерации ушу.
Похожие материалы на портале о спортивном и традиционном ушу:
Новые статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
Предыдущие статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Результаты 4-го дня 11-го Чемпионата мира по ушу (Анкара, Турция)
- Результаты 3-го дня 11-го Чемпионата мира по ушу (Анкара, Турция)
- Результаты 2-го дня 11-го Чемпионата мира по ушу (Анкара, Турция)
- Результаты 1-го дня 11-го Чемпионата мира по ушу (Анкара, Турция)
- 11-й Чемпионат мира по ушу - результаты 1-го дня соревнований