Результаты 1-го Чемпионата Европы по винчунь (16-17 мая 2015г, Болгария)
"STANDARD YONGCHUNQUAN DUIDA 1 and 2 Duan duida | Male | Children under 11 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Francesco-Nicola Dobrescu-Iova | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Romania | 7.93 |
Iosif-Cristian Draculet | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Romania | 7.93 |
"STANDARD YONGCHUNQUAN DUIDA | Female | Children -11 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Daria-Georgiana Caplescu | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Romania | 8.18 |
Carolina-Cristiana Solomonescu | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Romania | 8.18 |
"STANDARD YONGCHUNQUAN DUIDA | Male | Junior: from 12-17 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Grigorii Grigoriants | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.73 |
Artem Akimov | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.73 | |
2 | Ivan Moskalenko | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.55 |
Vladimir Inozemcev | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.55 | |
3 | Vasiliy Kislitsyn | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.43 |
Aleksey Fedorovykh | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.43 | |
4 | Roman Kozlov | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.39 |
Evgenii Smirnov | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.39 |
"STANDARD YONGCHUNQUAN DUIDA | Female | Junior 12-17 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Zarina Akoeva | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.93 |
Daria Gerasimova | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.93 | |
2 | Aleksandra Popova | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.72 |
Anastasiia Ulianova | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.72 | |
3 | Phoebe-An Romee | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Romania | 8.69 |
Andreea-Alexandra-Maria Ignat | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Romania | 8.69 | |
4 | Andreea Ilinca | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Romania | 8.65 |
Mara-Georgia-Alina Obeanu | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Romania | 8.65 | |
5 | Sindi Orgutmaa | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.64 |
Aldynsai Oorzhak | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.64 |
"STANDARD YONGCHUNQUAN DUIDA | Male | Adult 18-40 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Vladimir Maximov | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 9.16 |
Dmitriy Chepak | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 9.16 | |
2 | Oleg Khandeshin | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 9.13 |
Andrey Morkovkin | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 9.13 | |
3 | Andrei Lucian Gheonea | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Romania | 9 |
Marius Danut Barbu | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Romania | 9 | |
4 | Viacheslav Gabishev | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.98 |
Ilia Litvinchuk | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.98 | |
5 | Ilya Binat | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.94 |
Andrey Soloviev | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.94 | |
6 | Aleksei Usenkov | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.58 |
Anton Nekrasov | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 8.58 | |
7 | Hrvoje Gotovac | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Croatia (Hrvatska) | 8.41 |
Fran Barac | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Croatia (Hrvatska) | 8.41 | |
8 | Cristian Anghel | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Romania | 7.84 |
Theodor-Robert Moraru | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Romania | 7.84 |
"TRADITIONAL YONGCHUNQUAN DUIDA groups 5 and 6 | Male | Adult 18-40 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Teodor Nedev | (A) Yongchunquan free set-sparring quanshu duilian | Bulgaria | 9.2 |
Cvetomir Kolev | (A) Yongchunquan free set-sparring quanshu duilian | Bulgaria | 9.2 | |
2 | Nikolai Pushkov | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Israel | 9.18 |
Ray Gilula | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Israel | 9.18 | |
3 | Andrii Koval | (A) Yongchunquan free set-sparring weapons routines | Ukraine | 9 |
Dmytro Kolyesnikov | (A) Yongchunquan free set-sparring weapons routines | Ukraine | 9 |
"TRADITIONAL YONGCHUNQUAN DUIDA group 4 | Female | Adult 18-40 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Sandra Konstantinova | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 9.22 |
Daria Tarassova | 1 and 2 Duan duida(A), 3 DD(B), 4 DD(C), 5 DD(D), 6 DD(E) | Russia | 9.22 |
"YONGCHUNQUAN WOODEN DUMMY ROUTINES | Male | Junior 12-17 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Andreas Loesch | (A) Yongchunquan wooden dummy | Romania | 8.65 |
2 | Igor Sinitsin | (A) Yongchunquan wooden dummy | Russia | 8.62 |
3 | Khertek Chigzhet | (A) Yongchunquan wooden dummy | Russia | 8.23 |
4 | Evgenii Smirnov | (A) Yongchunquan wooden dummy | Russia | 0 |
5 | Roman Kozlov | (A) Yongchunquan wooden dummy | Russia |
"YONGCHUNQUAN WOODEN DUMMY ROUTINES | Female | Junior 12-17 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Andreea-Alexandra-Maria Ignat | (A) Yongchunquan wooden dummy | Romania | 8.7 |
2 | Phoebe-An Romee | (A) Yongchunquan wooden dummy | Romania | 8.66 |
3 | Aleksandra Koritskaia | (A) Yongchunquan wooden dummy | Russia | 8.6 |
4 | Alina Liksok | (A) Yongchunquan wooden dummy | Russia | 8.55 |
"YONGCHUNQUAN WOODEN DUMMY ROUTINES | Male | Adult 18-40 years"
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Andrei Lucian Gheonea | (A) Yongchunquan wooden dummy | Romania | 9.29 |
2 | Roman Vlasenko | (A) Yongchunquan wooden dummy | Latvia | 9.28 |
3 | Marius Danut Barbu | (A) Yongchunquan wooden dummy | Romania | 9.15 |
4 | Elian-Victor Micu | (A) Yongchunquan wooden dummy | Romania | 9.09 |
5 | Theodor-Robert Moraru | (A) Yongchunquan wooden dummy | Romania | 8.97 |
6 | Cristian Anghel | (A) Yongchunquan wooden dummy | Romania | 8.91 |
Похожие материалы на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (22.05.2015, Болгария)
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (21.05.2015, Болгария)
- Онлайн трансляция с 3-го Чемпионата Европы по традиционному ушу (19-23 мая 2015г, Болгария)
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (20.05.2015, Болгария)
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (19.05.2015, Болгария)
Новые статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (21.05.2015, Болгария)
- Онлайн трансляция с 3-го Чемпионата Европы по традиционному ушу (19-23 мая 2015г, Болгария)
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (20.05.2015, Болгария)
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (19.05.2015, Болгария)
- Результаты выступлений на 3-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (18.05.2015, Болгария)
Предыдущие статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Онлайн трансляция с 1-го Чемпионата Европы по винчунь (16-17 мая 2015г, Болгария)
- Украинская федерация ушу признана субъектом Олимпийского Движения
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 24.09.2014г)
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 24.09.2014г)
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 23.09.2014г)