17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 23.09.2014г)
Men's Taijijian
Rank | NOC | Name | A | B | C | Deduction | Bonus | Score | IRM | ||||
1 | | CHEN Zhouli | 5.00 | 2.77 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | |||||
2 | | SEKIYA Yoshihiro | 5.00 | 2.64 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | |||||
=3 | | LEE Yang | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
=3 | | HSIAO Yung Jih | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
=3 | | NGUYEN Thanh Tung | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
6 | | KIM Dongyeong | 5.00 | 2.61 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.61 | |||||
7 | | LOH Jack Chang | 5.00 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |||||
8 | | PARANTAC Daniel | 4.90 | 2.68 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | |||||
9 | | LEE Tze Yuan | 4.90 | 2.58 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | |||||
10 | | TAN Samuel Wei Han | 4.90 | 2.55 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | |||||
11 | | NYEIN Chan Ko Ko | 5.00 | 2.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | |||||
12 | | SEROPIAN Avedis | 4.90 | 2.37 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | |||||
13 | | ALKHUDHARI Yousef Ali Ali | 4.40 | 2.31 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | |||||
14 | | LAMA Ang Babu | 4.70 | 2.35 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | |||||
Legend | |||||||||||||
A | Quality of Management | B | Overall Performance | ||||||||||
C | Degree of Difficulty | DEF | Default | ||||||||||
DNF | Did not Finish | ||||||||||||
Women's Changquan Final
Rank | NOC | Name | A | B | C | Deduction | Bonus | Score | IRM | ||||
1 | | KAN Wencong | 5.00 | 2.75 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | |||||
2 | | GENG Xiaoling | 5.00 | 2.66 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | |||||
3 | | TAN Yan Ni | 5.00 | 2.63 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | |||||
4 | | HOANG Thi Phuong Giang | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
5 | | YU Chih Hsuan | 4.90 | 2.61 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.51 | |||||
6 | | SANDY Oo | 4.80 | 2.65 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | |||||
7 | | YUMLEMBAM Sapana Devi | 4.70 | 2.57 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | |||||
8 | | SOU Cho Man | 4.80 | 2.57 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | |||||
9 | | RAJABI Hanieh | 4.80 | 2.62 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | |||||
10 | | MYAT That Su Wai Phyo | 4.50 | 2.62 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 8.97 | |||||
11 | | TAMANG Susmita | 4.00 | 2.31 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | |||||
12 | | NSEIR Patricia | 4.20 | 2.29 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | |||||
13 | | HER Payai | 3.80 | 2.24 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | |||||
Legend | |||||||||||||
A | Quality of Management | B | Overall Performance | ||||||||||
C | Degree of Difficulty | DEF | Default | ||||||||||
DNF | Did not Finish | ||||||||||||
Men's Taijiquan
Rank | NOC | Name | A | B | C | Deduction | Bonus | Score | IRM | ||||
1 | | CHEN Zhouli | 5.00 | 2.78 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |||||
2 | | NYEIN Chan Ko Ko | 5.00 | 2.65 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | |||||
3 | | NGUYEN Thanh Tung | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
4 | | SEKIYA Yoshihiro | 4.90 | 2.64 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | |||||
5 | | LEE Yang | 4.90 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | |||||
6 | | HSIAO Yung Jih | 4.90 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | |||||
7 | | LEE Tze Yuan | 4.90 | 2.58 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | |||||
8 | | TAN Samuel Wei Han | 4.90 | 2.54 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | |||||
9 | | LOH Jack Chang | 4.90 | 2.60 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | |||||
10 | | SEROPIAN Avedis | 4.60 | 2.40 | 1.65 | 0.10 | 0.00 | 8.55 | |||||
| PARANTAC Daniel | ||||||||||||
| ALKHUDHARI Yousef Ali Ali | ||||||||||||
| KIM Dongyeong | ||||||||||||
| LAMA Ang Babu | ||||||||||||
Legend | |||||||||||||
A | Quality of Management | B | Overall Performance | ||||||||||
C | Degree of Difficulty | DEF | Default | ||||||||||
DNF | Did not Finish | ||||||||||||
Новые статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Украинская федерация ушу признана субъектом Олимпийского Движения
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 24.09.2014г)
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 24.09.2014г)
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 23.09.2014г)
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 22.09.2014г)
Предыдущие статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 21.09.2014г)
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 20.09.2014г)
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 22.09.2014г)
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 21.09.2014г)
- 17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 20.09.2014г)