17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 23.09.2014г)
Men's Taijijian
Rank | NOC | Name | A | B | C | Deduction | Bonus | Score | IRM | ||||
1 | | CHEN Zhouli | 5.00 | 2.77 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | |||||
2 | | SEKIYA Yoshihiro | 5.00 | 2.64 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | |||||
=3 | | LEE Yang | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
=3 | | HSIAO Yung Jih | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
=3 | | NGUYEN Thanh Tung | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
6 | | KIM Dongyeong | 5.00 | 2.61 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.61 | |||||
7 | | LOH Jack Chang | 5.00 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |||||
8 | | PARANTAC Daniel | 4.90 | 2.68 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | |||||
9 | | LEE Tze Yuan | 4.90 | 2.58 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | |||||
10 | | TAN Samuel Wei Han | 4.90 | 2.55 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | |||||
11 | | NYEIN Chan Ko Ko | 5.00 | 2.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | |||||
12 | | SEROPIAN Avedis | 4.90 | 2.37 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | |||||
13 | | ALKHUDHARI Yousef Ali Ali | 4.40 | 2.31 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | |||||
14 | | LAMA Ang Babu | 4.70 | 2.35 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | |||||
Legend | |||||||||||||
A | Quality of Management | B | Overall Performance | ||||||||||
C | Degree of Difficulty | DEF | Default | ||||||||||
DNF | Did not Finish | ||||||||||||
17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 21.09.2014г)
Men's Sanda -70kg Round of 16
Admonition(s) | Warning(s) | F/O | F/C | WLT | Round | WLT | F/C | F/O | Warning(s) | Admonition(s) | ||||
W | Round 1 | L | 1 | |||||||||||
L | Round 2 | W | 1 | |||||||||||
L | Round 3 | W | 1 | |||||||||||
Legend | ||||||||||||||
DEF | Default | DI | Default-Opponent's Injury | |||||||||||
DWJ | Determind-Opponent's Without Injury | FC | Forcible counting | |||||||||||
F/C | Forcible counting | FI | Feign to be Injured | |||||||||||
F/O | Fall-off | KO | Knock-out | |||||||||||
TV | Technical Victory | VOF | Victory-Opponent's Foul | |||||||||||
WBR | Win by Round | WN | Determined by warnings | |||||||||||
WOW | win-opponent's 0verweight | |||||||||||||
17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 20.09.2014г)
Men's Sanda -60kg Round of 16
Admonition(s) | Warning(s) | F/O | F/C | WLT | Round | WLT | F/C | F/O | Warning(s) | Admonition(s) | ||||
W | Round 1 | L | ||||||||||||
W | Round 2 | L | ||||||||||||
Legend | ||||||||||||||
DEF | Default | DI | Default-Opponent's Injury | |||||||||||
DWJ | Determind-Opponent's Without Injury | FC | Forcible counting | |||||||||||
F/C | Forcible counting | FI | Feign to be Injured | |||||||||||
F/O | Fall-off | KO | Knock-out | |||||||||||
TV | Technical Victory | VOF | Victory-Opponent's Foul | |||||||||||
WBR | Win by Round | WN | Determined by warnings | |||||||||||
WOW | win-opponent's 0verweight | |||||||||||||
17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 22.09.2014г)
Men's Nanquan
Rank | NOC | Name | A | B | C | Deduction | Bonus | Score | IRM | ||||
1 | | WANG di | 5.00 | 2.77 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | |||||
2 | | HUANG Junhua | 5.00 | 2.66 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | |||||
3 | | PHAM Quoc Khanh | 5.00 | 2.65 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | |||||
4 | | HSU Kai Kuei | 5.00 | 2.64 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | |||||
=5 | | LEE Yongmun | 5.00 | 2.63 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | |||||
=5 | | WAI Phyo Aung | 5.00 | 2.63 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | |||||
7 | | HO Mun Hua | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
8 | | ARABI Farshad | 4.90 | 2.63 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | |||||
=9 | | NAKATA Koki | 4.90 | 2.61 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | |||||
=9 | | LAMA Sajan | 4.80 | 2.51 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | |||||
11 | | SHRESTHA Sunny | 4.60 | 2.48 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | |||||
12 | | KHALED T Gh A Kassim | 4.80 | 2.35 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | |||||
13 | | ERGASHOV Bekhzod | 4.60 | 2.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | |||||
14 | | HOSSAIN Amir | 4.50 | 2.34 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | |||||
15 | | RAKHIMOV Elbek | 4.60 | 2.35 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | |||||
16 | | KHURSHEDZODA Mirzodalerkhon | 4.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |||||
Legend | |||||||||||||
A | Quality of Management | B | Overall Performance | ||||||||||
C | Degree of Difficulty | DEF | Default | ||||||||||
DNF | Did not Finish | ||||||||||||
17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 21.09.2014г)
Men's Daoshu
Results
Rank | NOC | Name | A | B | C | Deduction | Bonus | Score | IRM | ||||
1 | | SUN Peiyuan | 5.00 | 2.77 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | |||||
2 | | LEE Yonghyun | 5.00 | 2.68 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | |||||
3 | | NGUYEN Manh Quyen | 5.00 | 2.66 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | |||||
=4 | | WU Nok In | 5.00 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |||||
=4 | | CHENG Chung Hang | 4.90 | 2.70 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |||||
6 | | HULAEFI Achmad | 5.00 | 2.59 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | |||||
7 | | SHERPA Rinji | 4.90 | 2.36 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 8.66 | |||||
8 | | TOICHUEV Almaz | 4.80 | 2.29 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | |||||
9 | | MASOOD Abdullah Saleh Abdo | 4.20 | 2.32 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | |||||
| BOMAN Jawad Rasuli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DEF | |||||
Legend | |||||||||||||
A | Quality of Management | B | Overall Performance | ||||||||||
C | Degree of Difficulty | DEF | Default | ||||||||||
DNF | Did not Finish | ||||||||||||
17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 20.09.2014г)
Men's Changquan Final
Results
Rank | NOC | Name | A | B | C | Deduction | Bonus | Score | IRM | ||||
1 | | LEE Hasung | 5.00 | 2.71 | 2.00 | 0.00 | 9.71 | ||||||
2 | | JIA Rui | 5.00 | 2.69 | 2.00 | 0.00 | 9.69 | ||||||
3 | | ICHIKIZAKI Daisuke | 5.00 | 2.67 | 2.00 | 0.00 | 9.67 | ||||||
4 | | TRAN Xuan Hiep | 4.90 | 2.67 | 2.00 | 0.00 | 9.57 | ||||||
5 | | YONG Yi Xiang | 5.00 | 2.55 | 2.00 | 0.00 | 9.55 | ||||||
6 | | PEYGHAMBARI Ehsan | 4.90 | 2.61 | 2.00 | 0.00 | 9.51 | ||||||
7 | | CHU Chi Wai | 4.90 | 2.58 | 2.00 | 0.00 | 9.48 | ||||||
8 | | CHEN Riguo | 4.70 | 2.65 | 1.85 | 0.00 | 9.20 | ||||||
9 | | NAMDEO Anjul | 4.70 | 2.48 | 1.85 | 0.00 | 9.03 | ||||||
10 | | BAKHODIROV Maksudbek | 4.70 | 2.41 | 1.45 | 0.00 | 8.56 | ||||||
11 | | ALE MAGAR Nirajan | 4.60 | 2.37 | 1.40 | 0.00 | 8.37 | ||||||
Legend | |||||||||||||
A | Quality of Management | B | Overall Performance | ||||||||||
C | Degree of Difficulty | DEF | Default | ||||||||||
DNF | Did not Finish | ||||||||||||
Детский хоккей — в каком возрасте отдавать в секцию
Формировать отношение к спорту необходимо с детского возраста. Каждый солидный спортивный клуб
Возможность заниматься любимым спортом должна быть у каждого мальчишки. Но нельзя и заставлять ребенка тренироваться через силу. Практика ставить на хоккейные коньки с 4 летнего возраста, возможно, ошибочная. Такой малыш не может еще самостоятельно определиться с выбором.
Бойцы-россияне Bellator: Корешков, Шлеменко, Михаил Заяц и другие
Абсолютный чемпионат по боям без правил проводится в рамках международной организации ММА (от
Турниры по боям без правил сразу стали пользоваться популярностью. Были установлены весовые категории, введены некоторые ограничения: запрещены удары в пах, таскание за волосы, удары по лежачему противнику ногами. С 2010 года в турнирах участвуют лучшие бойцы мира, трансляции ведутся на 20 языках мира.
Подкатегории
Интервью
Последние новости
Последние новости