Онлайн трансляция с 1-го Чемпионата Европы по винчунь (16-17 мая 2015г, Болгария)
Для всех любителей китайского боевого искусства ушу представляем возможность просмотра онлайн трансляции с 1-го Чемпионата Европы по винчунь (16-17 мая 2015г, Болгария)
Украинская федерация ушу признана субъектом Олимпийского Движения
Решением ХХIХ Генеральной Ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины, которая состоялась 7 октября в Киеве, Украинская федерация ушу признана субъектом Олимпийского Движения!
"Это не просто честь для нас, это большая ответственность за развитие ушу в Украине, и в мире. Теперь статус федерации вырос еще больше, еще существеннее. Мы не только гордимся, но и готовы работать с удвоенной силой!" - сказал Олег Чуканов. Президент Украинской федерации ушу был приглашен на ассамблею НОК.
Также такой "статус" получили Украинская федерация каратэ и Всеукраинская федерация танцевального спорта!
17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 24.09.2014г)
Women's Sanda -52kg Final
Admonition(s) | Warning(s) | F/O | F/C | WLT | Round | WLT | F/C | F/O | Warning(s) | Admonition(s) | ||||
L | Round 1 | W | ||||||||||||
L | Round 2 | W | ||||||||||||
Legend | ||||||||||||||
DEF | Default | DI | Default-Opponent's Injury | |||||||||||
DWJ | Determind-Opponent's Without Injury | FC | Forcible counting | |||||||||||
F/C | Forcible counting | FI | Feign to be Injured | |||||||||||
F/O | Fall-off | KO | Knock-out | |||||||||||
TV | Technical Victory | VOF | Victory-Opponent's Foul | |||||||||||
WBR | Win by Round | WN | Determined by warnings | |||||||||||
WOW | win-opponent's 0verweight | |||||||||||||
17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 24.09.2014г)
Men's Taijijian
Rank | NOC | Name | A | B | C | Deduction | Bonus | Score | IRM | ||||
1 | | CHEN Zhouli | 5.00 | 2.77 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | |||||
2 | | SEKIYA Yoshihiro | 5.00 | 2.64 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | |||||
=3 | | LEE Yang | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
=3 | | HSIAO Yung Jih | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
=3 | | NGUYEN Thanh Tung | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
6 | | KIM Dongyeong | 5.00 | 2.61 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.61 | |||||
7 | | LOH Jack Chang | 5.00 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |||||
8 | | PARANTAC Daniel | 4.90 | 2.68 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | |||||
9 | | LEE Tze Yuan | 4.90 | 2.58 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | |||||
10 | | TAN Samuel Wei Han | 4.90 | 2.55 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | |||||
11 | | NYEIN Chan Ko Ko | 5.00 | 2.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | |||||
12 | | SEROPIAN Avedis | 4.90 | 2.37 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | |||||
13 | | ALKHUDHARI Yousef Ali Ali | 4.40 | 2.31 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | |||||
14 | | LAMA Ang Babu | 4.70 | 2.35 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | |||||
Legend | |||||||||||||
A | Quality of Management | B | Overall Performance | ||||||||||
C | Degree of Difficulty | DEF | Default | ||||||||||
DNF | Did not Finish | ||||||||||||
17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 23.09.2014г)
Women's Sanda -52kg Semifinal
Admonition(s) | Warning(s) | F/O | F/C | WLT | Round | WLT | F/C | F/O | Warning(s) | Admonition(s) | ||||
L | Round 1 | W | 1 | |||||||||||
L | Round 2 | W | ||||||||||||
Legend | ||||||||||||||
DEF | Default | DI | Default-Opponent's Injury | |||||||||||
DWJ | Determind-Opponent's Without Injury | FC | Forcible counting | |||||||||||
F/C | Forcible counting | FI | Feign to be Injured | |||||||||||
F/O | Fall-off | KO | Knock-out | |||||||||||
TV | Technical Victory | VOF | Victory-Opponent's Foul | |||||||||||
WBR | Win by Round | WN | Determined by warnings | |||||||||||
WOW | win-opponent's 0verweight | |||||||||||||
17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 22.09.2014г)
Women's Sanda -52kg Quarterfinal
Admonition(s) | Warning(s) | F/O | F/C | WLT | Round | WLT | F/C | F/O | Warning(s) | Admonition(s) | ||||
W | Round 1 | L | ||||||||||||
1 | W | Round 2 | L | 1 | ||||||||||
Legend | ||||||||||||||
DEF | Default | DI | Default-Opponent's Injury | |||||||||||
DWJ | Determind-Opponent's Without Injury | FC | Forcible counting | |||||||||||
F/C | Forcible counting | FI | Feign to be Injured | |||||||||||
F/O | Fall-off | KO | Knock-out | |||||||||||
TV | Technical Victory | VOF | Victory-Opponent's Foul | |||||||||||
WBR | Win by Round | WN | Determined by warnings | |||||||||||
WOW | win-opponent's 0verweight | |||||||||||||
17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 23.09.2014г)
Men's Taijijian
Rank | NOC | Name | A | B | C | Deduction | Bonus | Score | IRM | ||||
1 | | CHEN Zhouli | 5.00 | 2.77 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | |||||
2 | | SEKIYA Yoshihiro | 5.00 | 2.64 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | |||||
=3 | | LEE Yang | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
=3 | | HSIAO Yung Jih | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
=3 | | NGUYEN Thanh Tung | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
6 | | KIM Dongyeong | 5.00 | 2.61 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.61 | |||||
7 | | LOH Jack Chang | 5.00 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |||||
8 | | PARANTAC Daniel | 4.90 | 2.68 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | |||||
9 | | LEE Tze Yuan | 4.90 | 2.58 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | |||||
10 | | TAN Samuel Wei Han | 4.90 | 2.55 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | |||||
11 | | NYEIN Chan Ko Ko | 5.00 | 2.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | |||||
12 | | SEROPIAN Avedis | 4.90 | 2.37 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | |||||
13 | | ALKHUDHARI Yousef Ali Ali | 4.40 | 2.31 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | |||||
14 | | LAMA Ang Babu | 4.70 | 2.35 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | |||||
Legend | |||||||||||||
A | Quality of Management | B | Overall Performance | ||||||||||
C | Degree of Difficulty | DEF | Default | ||||||||||
DNF | Did not Finish | ||||||||||||
17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 21.09.2014г)
Men's Sanda -70kg Round of 16
Admonition(s) | Warning(s) | F/O | F/C | WLT | Round | WLT | F/C | F/O | Warning(s) | Admonition(s) | ||||
W | Round 1 | L | 1 | |||||||||||
L | Round 2 | W | 1 | |||||||||||
L | Round 3 | W | 1 | |||||||||||
Legend | ||||||||||||||
DEF | Default | DI | Default-Opponent's Injury | |||||||||||
DWJ | Determind-Opponent's Without Injury | FC | Forcible counting | |||||||||||
F/C | Forcible counting | FI | Feign to be Injured | |||||||||||
F/O | Fall-off | KO | Knock-out | |||||||||||
TV | Technical Victory | VOF | Victory-Opponent's Foul | |||||||||||
WBR | Win by Round | WN | Determined by warnings | |||||||||||
WOW | win-opponent's 0verweight | |||||||||||||