Предварительные результаты 12-го Чемпионата мира по ушу
Стали известны предварительные результаты выступлений спортсменов в разделе таолу на 12-м Чемпионате мира по ушу, проходящем в Куала Лумпур, Малайзия.
Ниже представлены результаты первых дней соревнования. Окончательные результаты вы сможете найти на официальном сайте Чемпионата.
Men's Taiji jian 2013-11-1 9:00:00 (33 People) | ||||||||
Name | NOC | Score | Rank | AGroup Score | BGroup Score | CGroup Score | Play Time | Judge Score |
IAO CHON IN | MAC | 9.60 | 1 | 5.00 | 2.60 | 2.00 | 3:38 | |
DONGYEONG KIM | KOR | 9.55 | 2 | 4.90 | 2.65 | 2.00 | 3:39 | |
LOH JACK CHANG | MAS | 9.54 | 3 | 4.90 | 2.64 | 2.00 | 3:39 | |
DANIEL PARANTAC | PHI | 9.52 | 4 | 4.90 | 2.62 | 2.00 | 3:19 | |
JONATHAN LEUNG | CAN | 9.51 | 5 | 4.90 | 2.61 | 2.00 | 3:36 | |
SAMUEL TAN WEI HAN | SIN | 9.49 | 6 | 5.00 | 2.49 | 2.00 | 3:33 | |
YOUNG HO JANG | KOR | 9.49 | 7 | 4.90 | 2.59 | 2.00 | 3:28 | |
TOMOHIRO ARAYA | JPN | 9.41 | 8 | 4.80 | 2.61 | 2.00 | 3:35 | |
FREDY | INA | 9.40 | 9 | 4.80 | 2.60 | 2.00 | 3:27 | |
MOHAMED NAGI ALI | EGY | 9.29 | 10 | 4.80 | 2.49 | 2.00 | 3:58 | |
MARTHEN MARDAN TANGDILALLO | INA | 9.26 | 11 | 4.80 | 2.61 | 1.85 | 3:56 | |
YOSHIHIRO SEKIYA | JPN | 9.25 | 12 | 4.80 | 2.55 | 1.90 | 3:17 | |
LEE TZE YUAN | SIN | 9.21 | 13 | 4.80 | 2.56 | 1.85 | 3:53 | |
MURRAY CHEUNG | CAN | 9.21 | 14 | 4.80 | 2.41 | 2.00 | 3:39 | |
MOIRANGTHEM SADANANDA | IND | 9.20 | 15 | 4.70 | 2.50 | 2.00 | 3:31 | |
ROQUE NETO | BRA | 9.20 | 16 | 4.80 | 2.50 | 1.90 | 3:40 | |
NGUYEN THANH TUNG | VIE | 9.08 | 17 | 4.90 | 2.63 | 1.55 | 3:33 | |
ANG BABU LAMA | NEP | 8.80 | 18 | 4.70 | 2.40 | 1.70 | 3:49 | |
LEE YANG | MAS | 8.73 | 19 | 4.70 | 2.63 | 1.40 | 3:29 | |
DYLAN CHAN | AUS | 8.54 | 20 | 4.40 | 2.24 | 1.90 | 3:18 | |
CHONG KA SENG | MAC | 8.47 | 21 | 4.80 | 2.47 | 1.20 | 3:34 | |
REUBEN WOON | AUS | 8.13 | 22 | 4.70 | 2.08 | 1.35 | 3:46 | |
MANGIANTE SIMONE | ITA | 8.12 | 23 | 4.90 | 2.12 | 1.10 | 3:25 | |
D.M.S.M.SENARATH | SRI | 7.94 | 24 | 4.60 | 2.34 | 1.20 | 4:07 | 0.2 |
ASKARBAY YEDILBAYEV | KAZ | 7.79 | 25 | 4.30 | 2.19 | 1.30 | 3:50 | |
GUILHERME PELEGRINO GONCALVES | BRA | 7.62 | 26 | 4.20 | 2.32 | 1.10 | 3:40 | |
SAYED MUSTAFA MUHSENI | AFG | 7.55 | 27 | 4.60 | 2.00 | 0.95 | 3:22 | |
GOUNANI FODIL | ALG | 弃权 | ||||||
AMAH AZIZ | BEN | 弃权 | ||||||
LUIS PINEDA | VEN | 弃权 | ||||||
MD. MOTAHER HOSSIAN | BAN | 弃权 |
Women's Chang quan 2013-11-1 9:00:00 (33 People) | ||||||||
Name | NOC | Score | Rank | AGroup Score | BGroup Score | CGroup Score | Play Time | Judge Score |
沈光美GUANGMEI SHEN | CHN | 9.70 | 1 | 5.00 | 2.70 | 2.00 | 1:37 | |
耿曉靈GENG XIAO LING | HKG | 9.68 | 2 | 5.00 | 2.68 | 2.00 | 1:37 | |
DUONG THUY VI | VIE | 9.67 | 3 | 5.00 | 2.67 | 2.00 | 1:31 | |
KEIKO YAMAGUCHI | JPN | 9.65 | 4 | 5.00 | 2.65 | 2.00 | 1:48 | |
CHAI FONG WEI | MAS | 9.52 | 5 | 4.90 | 2.62 | 2.00 | 1:36 | |
HEEJU SEO | KOR | 9.41 | 6 | 4.80 | 2.61 | 2.00 | 1:32 | |
HOANG THI PHUONG GIANG | VIE | 9.33 | 7 | 4.70 | 2.63 | 2.00 | 1:31 | |
YUMLEMBAM SAPANA DEVI | IND | 9.24 | 8 | 4.70 | 2.54 | 2.00 | 1:31 | |
KONSTANTINOVA SANDRA | RUS | 9.22 | 9 | 5.00 | 2.62 | 1.60 | 1:32 | |
LI YI | MAC | 9.19 | 10 | 4.90 | 2.59 | 1.70 | 1:31 | |
ANDREA HUNG | CAN | 8.96 | 11 | 4.50 | 2.46 | 2.00 | 1:29 | |
GAYEONG JE | KOR | 8.93 | 12 | 4.70 | 2.58 | 1.65 | 1:34 | |
JENEVA BEAIRSTO | CAN | 8.87 | 13 | 4.70 | 2.32 | 1.85 | 1:35 | |
馮泳施FUNG WING SEE | HKG | 8.71 | 14 | 4.50 | 2.56 | 1.65 | 1:26 | |
DERBENYOVA ANNA | UKR | 8.67 | 15 | 4.60 | 2.52 | 1.55 | 1:37 | |
KONDRAT YEVA TETYANA | UKR | 8.66 | 16 | 4.60 | 2.51 | 1.55 | 1:40 | |
TERESHCHENKO GANNA | UKR | 8.45 | 17 | 4.80 | 2.55 | 1.10 | 1:44 | |
CECILIA ALVAREZ | MEX | 8.40 | 18 | 4.40 | 2.45 | 1.55 | 1:25 | |
REBECCA BEUGGERT | SUI | 8.35 | 19 | 4.30 | 2.10 | 1.95 | 1:39 | |
DELLA VEDOVA SOFIA | ITA | 8.35 | 20 | 4.30 | 2.20 | 1.85 | 1:25 | |
NGANGOM AYAPANA TOSHIBALA | IND | 8.20 | 21 | 4.70 | 2.25 | 1.25 | ||
BETHANY CHAN | CAN | 8.16 | 22 | 4.60 | 1.96 | 1.60 | 1:24 | |
BRYANNE CHEN | CAN | 8.15 | 23 | 4.10 | 2.35 | 1.70 | 1:50 | |
ROSARIO BONET | ESP | 7.57 | 24 | 4.20 | 2.17 | 1.20 | 1:35 | |
ANGIE LAM | CAN | 7.25 | 25 | 4.10 | 1.90 | 1.25 | 1:28 | |
VANESSA BENAVIDES | MEX | 7.12 | 26 | 3.80 | 2.22 | 1.10 | 1:47 | |
PATRICIA NSEIR | LIB | 7.10 | 27 | 4.20 | 2.00 | 0.90 | 1:21 | |
ANETTE BERGSTROM | SWE | 6.72 | 28 | 4.10 | 1.72 | 0.90 | 1:31 | |
YEVGENIYA RAGULINA | KAZ | 弃权 | ||||||
LEE YINGSHI | BRU | 弃权 | ||||||
TARASOVA DARIA | RUS | 弃权 | ||||||
鄭天慧ZHENG TIN HUI | HKG | 弃权 |
Похожие материалы на портале о спортивном и традиционном ушу:
Новые статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
Предыдущие статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Вторые Всемирные игры боевых искусств проходят в Санкт-Петербурге
- Итоговые сведения с 2-го Чемпионата Европы по традиционному ушу (Бухарест, Румыния)
- Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (2-й день)
- Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (1-й день)
- Предновогодняя новость: Презентация Международной федерации ушу для Комиссии по программе МОК