17-е Азиатские игры - раздел ушу саньда (результаты 20.09.2014г)
Men's Sanda -60kg Round of 16
Admonition(s) | Warning(s) | F/O | F/C | WLT | Round | WLT | F/C | F/O | Warning(s) | Admonition(s) | ||||
W | Round 1 | L | ||||||||||||
W | Round 2 | L | ||||||||||||
Legend | ||||||||||||||
DEF | Default | DI | Default-Opponent's Injury | |||||||||||
DWJ | Determind-Opponent's Without Injury | FC | Forcible counting | |||||||||||
F/C | Forcible counting | FI | Feign to be Injured | |||||||||||
F/O | Fall-off | KO | Knock-out | |||||||||||
TV | Technical Victory | VOF | Victory-Opponent's Foul | |||||||||||
WBR | Win by Round | WN | Determined by warnings | |||||||||||
WOW | win-opponent's 0verweight | |||||||||||||
17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 22.09.2014г)
Men's Nanquan
Rank | NOC | Name | A | B | C | Deduction | Bonus | Score | IRM | ||||
1 | | WANG di | 5.00 | 2.77 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | |||||
2 | | HUANG Junhua | 5.00 | 2.66 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | |||||
3 | | PHAM Quoc Khanh | 5.00 | 2.65 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | |||||
4 | | HSU Kai Kuei | 5.00 | 2.64 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | |||||
=5 | | LEE Yongmun | 5.00 | 2.63 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | |||||
=5 | | WAI Phyo Aung | 5.00 | 2.63 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | |||||
7 | | HO Mun Hua | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||
8 | | ARABI Farshad | 4.90 | 2.63 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | |||||
=9 | | NAKATA Koki | 4.90 | 2.61 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | |||||
=9 | | LAMA Sajan | 4.80 | 2.51 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | |||||
11 | | SHRESTHA Sunny | 4.60 | 2.48 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | |||||
12 | | KHALED T Gh A Kassim | 4.80 | 2.35 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | |||||
13 | | ERGASHOV Bekhzod | 4.60 | 2.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | |||||
14 | | HOSSAIN Amir | 4.50 | 2.34 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | |||||
15 | | RAKHIMOV Elbek | 4.60 | 2.35 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | |||||
16 | | KHURSHEDZODA Mirzodalerkhon | 4.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |||||
Legend | |||||||||||||
A | Quality of Management | B | Overall Performance | ||||||||||
C | Degree of Difficulty | DEF | Default | ||||||||||
DNF | Did not Finish | ||||||||||||
17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 21.09.2014г)
Men's Daoshu
Results
Rank | NOC | Name | A | B | C | Deduction | Bonus | Score | IRM | ||||
1 | | SUN Peiyuan | 5.00 | 2.77 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | |||||
2 | | LEE Yonghyun | 5.00 | 2.68 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | |||||
3 | | NGUYEN Manh Quyen | 5.00 | 2.66 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | |||||
=4 | | WU Nok In | 5.00 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |||||
=4 | | CHENG Chung Hang | 4.90 | 2.70 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |||||
6 | | HULAEFI Achmad | 5.00 | 2.59 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | |||||
7 | | SHERPA Rinji | 4.90 | 2.36 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 8.66 | |||||
8 | | TOICHUEV Almaz | 4.80 | 2.29 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | |||||
9 | | MASOOD Abdullah Saleh Abdo | 4.20 | 2.32 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | |||||
| BOMAN Jawad Rasuli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DEF | |||||
Legend | |||||||||||||
A | Quality of Management | B | Overall Performance | ||||||||||
C | Degree of Difficulty | DEF | Default | ||||||||||
DNF | Did not Finish | ||||||||||||
17-е Азиатские игры - раздел ушу таолу (результаты 20.09.2014г)
Men's Changquan Final
Results
Rank | NOC | Name | A | B | C | Deduction | Bonus | Score | IRM | ||||
1 | | LEE Hasung | 5.00 | 2.71 | 2.00 | 0.00 | 9.71 | ||||||
2 | | JIA Rui | 5.00 | 2.69 | 2.00 | 0.00 | 9.69 | ||||||
3 | | ICHIKIZAKI Daisuke | 5.00 | 2.67 | 2.00 | 0.00 | 9.67 | ||||||
4 | | TRAN Xuan Hiep | 4.90 | 2.67 | 2.00 | 0.00 | 9.57 | ||||||
5 | | YONG Yi Xiang | 5.00 | 2.55 | 2.00 | 0.00 | 9.55 | ||||||
6 | | PEYGHAMBARI Ehsan | 4.90 | 2.61 | 2.00 | 0.00 | 9.51 | ||||||
7 | | CHU Chi Wai | 4.90 | 2.58 | 2.00 | 0.00 | 9.48 | ||||||
8 | | CHEN Riguo | 4.70 | 2.65 | 1.85 | 0.00 | 9.20 | ||||||
9 | | NAMDEO Anjul | 4.70 | 2.48 | 1.85 | 0.00 | 9.03 | ||||||
10 | | BAKHODIROV Maksudbek | 4.70 | 2.41 | 1.45 | 0.00 | 8.56 | ||||||
11 | | ALE MAGAR Nirajan | 4.60 | 2.37 | 1.40 | 0.00 | 8.37 | ||||||
Legend | |||||||||||||
A | Quality of Management | B | Overall Performance | ||||||||||
C | Degree of Difficulty | DEF | Default | ||||||||||
DNF | Did not Finish | ||||||||||||
Смешанные бои ММА в России
Первые соревнования по этому виду единоборств имели мало правил и представляли собой настоящие бойни, но в скором времени было решено ввести ограничения, чтобы увеличить безопасность спортсменов на ринге. Именно благодаря такому решению современные бои без правил быстро развиваются, о чем можно судить по количеству продаваемых платных трансляций и постоянному увеличению количества спортсменов.
Основная цель которую преследует Союз ММА – это пропаганда, проведение и организация мероприятий по этому виду спорта, а так же подготовка профессиональных команд.
В задачи Российского союза ММА входит популяризация этого вида борьбы среди молодежи, создание специальных школ, клубов. Кроме того, он занимается активной деятельностью в международных организациях, участвует в борьбе против допингов спортсменов и других запрещенных методов. Союзом активно ведется работа по развитию норм, условий и требований по присвоению разрядов спортсменам и титулов.
Южный Урал готовится принять чемпионат мира по дзюдо 2014
25 августа состоится открытие чемпионата мира по дзюдо в Челябинске. Мероприятие продлится до
Два года назад в Челябинске проходил чемпионат Европы, и российские спортсмены показали в нем отличные результаты. Организация соревнований получила хорошие оценки у зрителей, тренеров, спортсменов, представителей прессы. Поэтому никого не удивило решение вновь собраться в Челябинске в 2014 году для проведения ЧМ. На территории РФ последний раз подобный чемпионат проводился в 1983 году в столице СССР Москве.
Боевые искусства пользуются в Челябинске огромной популярностью, новости единоборств вызывают живой интерес у болельщиков всех возрастов. Активно развиваются все виды единоборств, накоплен опыт международных выступлений, создана замечательная тренерская школа. Поединки будут проходить на арене "Трактор", специально реконструированной для единоборств. Подиум поднят на 90 см, что позволяет наблюдать за происходящим сразу на всех трех татами арены.
Просмотр майских программ телеканала «Боец» подарит незабываемые впечатления.
Вас ждут самые
Прямая трансляция Чемпионата Европы по карате WKF из Финляндии
3 мая: 1 сессия в 13:00, 2 сессия в 19:00, 4 мая в 13:00
4 мая в 23:00 – Турнир Glory 16
Прямая трансляция из Денвера популярного турнира по кикбоксингу.
14 и 28 мая в 21:00 – «Ближний бой»
Аналитическая программа, посвященная последним и самым свежим событиям в мире бокса, кикбоксинга и ММА. В студии телеканала в прямом эфире обсуждаются самые острые темы, спорные вопросы и проблемы. Среди гостей программы действующие спортсмены, тренеры, промоутеры, специалисты и интернет-обозреватели.
Михаил Заяц — бескомпромиссный, техничный боец
Михаил Заяц, будущий боец и гордость России, родился в городе Карачаеве Брянской области
Талантливый боец продолжает оттачивать свое мастерство и осваивать новые виды единоборства. И в 2010 году Михаил в российском чемпионате по М-1 получал право встретиться с чемпионом мира по джиу-джитсу бразильцем Винни Магальяшом. Результативные удары ногами и руками, лоукики по внутренней части бедра Михаил Заяц уверенно проводил два раунда. В третьем раунде он, к сожалению, пропустил сильнейший удар в голову, хотя преимущество было явно на его стороне. Важным годом для Михаила стал 2012 год, ставший началом его участия в чемпионате Bellator. Россиянину с первых шагов пришлось столкнуться в этом известном американском чемпионате с опытным бойцом Ренато Собралом, побеждавшего Роби Лоупера, Маурисио Руа, Трэвиса Вьюфа. В 2000 году Собрал проводил практически равную встречу с Емельяненко.