Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (2-й день)
56
Результаты в разделе таолу | |||||||
Othern Imitation Styles | Adult | Male | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Maksym Danchenko | Male | Ukraine | 9.30 | 0.00 | 9.30 | |
Ukraine team 1 | |||||||
2 | Dmity Tiunov | Male | Russian Federation | 9.27 | 0.00 | 9.27 | |
Russia team 3 | |||||||
3 | Anton Alekseev | Male | Russian Federation | 9.10 | 0.00 | 9.10 | |
Russia team 1 | |||||||
4 | Denis Dragoj | Male | Ukraine | 9.07 | 0.00 | 9.07 | |
Ukraine team 2 | |||||||
5 | Denys Rudomotkin | Male | Ukraine | 8.82 | 0.00 | 8.82 | |
Ukraine team 2 | |||||||
6 | Silviu Man | Male | Romania | 8.15 | 0.00 | 8.15 | |
Romania team 3 |
57
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Yingzhaoquan, | Adult | Male | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Roman Reva | Male | Ukraine | 9.28 | 0.00 | 9.28 | |
Ukraine team 2 | |||||||
2 | Igor Gulin | Male | Russian Federation | 9.25 | 0.00 | 9.25 | |
Russia team 4 | |||||||
3 | Igor Politov | Male | Russian Federation | 9.17 | 0.00 | 9.17 | |
Russia team 4 | |||||||
4 | Van Tuong Dang | Male | Germany | 8.82 | 0.00 | 8.82 | |
Germany team | |||||||
5 | Tamas Farkas | Male | Hungary | 8.63 | 0.00 | 8.63 | |
Hungary team 4 | |||||||
6 | Aleksandrs Gorskis | Male | Latvia | 8.61 | 0.00 | 8.61 | |
Latvia team 2 | |||||||
7 | Gergo Kovacs | Male | Hungary | 8.22 | 0.00 | 8.22 | |
Hungary team 4 | |||||||
8 | Mate Szilagyi | Male | Hungary | 8.17 | 0.00 | 8.17 | |
Hungary team 4 |
58
Результаты в разделе таолу | |||||||
Taiji weapon | Adult | Male | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Tomasz Bilut | Male | Poland | 9.10 | 0.00 | 9.10 | |
Poland team 1 | |||||||
2 | Kenneth Krebs | Male | Switzerland | 8.65 | 0.00 | 8.65 | |
Switzerland team | |||||||
3 | Mehmet Keskin | Male | Turkey | 8.40 | 0.00 | 8.40 | |
Turkey team 1 | |||||||
4 | Evgeniy Berezkin | Male | Russian Federation | 8.23 | 0.00 | 8.23 | |
Russia team 6 | |||||||
5 | Angel Bedia de la Fuente | Male | Spain | 7.68 | 0.00 | 7.68 | |
Spain team 1 |
59
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Nangun | Adult | Male | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Sergei Neuylbin | Male | Russian Federation | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
Russia team 4 | |||||||
2 | Linar Makhmutov | Male | Russian Federation | 8.99 | 0.00 | 8.99 | |
Russia team 5 | |||||||
3 | Vyacheslav Gabishev | Male | Russian Federation | 8.98 | 0.00 | 8.98 | |
Russia team 2 | |||||||
4 | Borys Voyevutskyy | Male | Ukraine | 8.87 | 0.00 | 8.87 | |
Ukraine team 1 | |||||||
5 | Refik Buldu | Male | Turkey | 8.58 | 0.03 | 8.61 | |
Turkey team 1 | |||||||
6 | Artem Teteria | Male | Ukraine | 8.43 | 0.00 | 8.43 | |
Ukraine team 1 | |||||||
7 | Michal Wojciechowski | Male | Poland | 8.28 | 0.00 | 8.28 | |
Poland team 1 | |||||||
8 | Kenneth Krebs | Male | Switzerland | 7.70 | 0.00 | 7.70 | |
Switzerland team | |||||||
9 | Faruk Gez | Male | Turkey | 7.30 | 0.00 | 7.30 | |
Turkey team 1 |
60
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Daoshu | Adult | Male | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Andrii Koval | Male | Ukraine | 9.68 | 0.00 | 9.68 | |
Ukraine team 1 | |||||||
2 | Aleksey Nazinkin | Male | Russian Federation | 9.47 | 0.00 | 9.47 | |
Russia team 5 | |||||||
3 | Ivan Molchanov | Male | Russian Federation | 9.43 | 0.00 | 9.43 | |
Russia team 1 | |||||||
4 | Sergei Neuylbin | Male | Russian Federation | 9.25 | 0.00 | 9.25 | |
Russia team 4 | |||||||
5 | Krzysztof Rodek | Male | Poland | 8.90 | 0.00 | 8.90 | |
Poland team 1 | |||||||
6 | Bartosz Lubryczynski | Male | Poland | 8.88 | 0.00 | 8.88 | |
Poland team 1 | |||||||
7 | Sebastian Oleszczuk | Male | Poland | 8.76 | 0.00 | 8.76 | |
Poland team 2 | |||||||
8 | Tamas Farkas | Male | Hungary | 8.76 | 0.00 | 8.76 | |
Hungary team 4 | |||||||
9 | Artem Zaytsev | Male | Russian Federation | 8.65 | 0.00 | 8.65 | |
Russia team 3 | |||||||
10 | Gergo Kovacs | Male | Hungary | 8.27 | 0.00 | 8.27 | |
Hungary team 4 | |||||||
11 | Ioan Alexandru Popescu | Male | Romania | 8.07 | 0.00 | 8.07 | |
Romania team 2 | |||||||
12 | Istvan Szabo | Male | Hungary | 7.90 | 0.00 | 7.90 | |
Hungary team 4 |
61
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Shaolindao | Adult | Male | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Ilyas Khunsnutdinov | Male | Russian Federation | 9.40 | 0.00 | 9.40 | |
Russia team 4 | |||||||
2 | Dmitriy Minin | Male | Russian Federation | 9.33 | 0.00 | 9.33 | |
Russia team 2 | |||||||
3 | Vladyslav Pryasizhnyuk | Male | Ukraine | 9.03 | 0.00 | 9.03 | |
Ukraine team 2 | |||||||
4 | Giuliano Isa Zamolo | Male | Romania | 8.82 | 0.00 | 8.82 | |
Romania team 1 | |||||||
5 | Marco Petrelli | Male | Italy | 8.65 | 0.00 | 8.65 | |
Italy team | |||||||
6 | Akos Telegdy | Male | Hungary | 8.58 | 0.00 | 8.58 | |
Hungary team 2 | |||||||
7 | Steven Balestra | Male | Switzerland | 8.38 | 0.00 | 8.38 | |
Switzerland team | |||||||
8 | Uladzimir Kurakou | Male | Belarus | 7.70 | 0.00 | 7.70 | |
Belarus team |
62
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Shaolingun | Adult | Male | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Mikhail Badmayev | Male | Russian Federation | 8.78 | 0.05 | 8.83 | |
Russia team 2 | |||||||
2 | Aleksandr Kiselev | Male | Russian Federation | 8.82 | 0.00 | 8.82 | |
Russia team 3 | |||||||
3 | Roman Reva | Male | Ukraine | 8.73 | 0.00 | 8.73 | |
Ukraine team 2 | |||||||
4 | Kai Hoffmann | Male | Germany | 8.36 | 0.03 | 8.39 | |
Germany team | |||||||
5 | Steven Balestra | Male | Switzerland | 8.12 | 0.00 | 8.12 | |
Switzerland team | |||||||
6 | Leonids Krasikovs | Male | Latvia | 7.62 | 0.00 | 7.62 | |
Latvia team 1 | |||||||
7 | A.Kerim Darendeli | Male | Turkey | 7.40 | 0.00 | 7.40 | |
Turkey team 1 | |||||||
8 | Andrei Gheonea | Male | Romania | 7.27 | 0.00 | 7.27 | |
Romania team 2 | |||||||
9 | Uladzimir Kurakou | Male | Belarus | 7.22 | 0.00 | 7.22 | |
Belarus team |
63
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Pudao / Dadao | Adult | Male | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Aleksey Nazinkin | Male | Russian Federation | 9.25 | 0.00 | 9.25 | |
Russia team 5 | |||||||
2 | Dmity Tiunov | Male | Russian Federation | 9.20 | 0.00 | 9.20 | |
Russia team 3 | |||||||
3 | Eitan Kleper | Male | Israel | 9.16 | 0.00 | 9.16 | |
Israel team | |||||||
4 | Borys Voyevutskyy | Male | Ukraine | 9.07 | 0.00 | 9.07 | |
Ukraine team 1 | |||||||
5 | Ivan Molchanov | Male | Russian Federation | 9.05 | 0.00 | 9.05 | |
Russia team 1 | |||||||
6 | Vladyslav Pryasizhnyuk | Male | Ukraine | 8.80 | 0.00 | 8.80 | |
Ukraine team 2 | |||||||
7 | Sebastian Oleszczuk | Male | Poland | 8.33 | 0.00 | 8.33 | |
Poland team 2 | |||||||
8 | Peter Eszenyei | Male | Romania | 8.20 | 0.00 | 8.20 | |
Romania team 1 | |||||||
9 | Marco Petrelli | Male | Italy | 8.05 | 0.00 | 8.05 | |
Italy team | |||||||
10 | Lauentiu Iansco | Male | Romania | 7.63 | 0.00 | 7.63 |
64
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Jianshu | Adult | Male | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Dan Guterman | Male | Israel | 9.25 | 0.01 | 9.25 | |
Israel team | |||||||
2 | Mikhail Badmayev | Male | Russian Federation | 9.23 | 0.00 | 9.23 | |
Russia team 2 | |||||||
3 | Anton Alekseev | Male | Russian Federation | 9.15 | 0.00 | 9.15 | |
Russia team 1 | |||||||
4 | Julian Weber | Male | Germany | 8.98 | 0.01 | 8.99 | |
Germany team | |||||||
5 | Pavel Makarov | Male | Russian Federation | 8.98 | 0.00 | 8.98 | |
Russia team 3 | |||||||
6 | Kristof Kover | Male | Hungary | 8.93 | 0.00 | 8.93 | |
Hungary team 1 | |||||||
7 | Tamas Lenner | Male | Hungary | 8.31 | 0.00 | 8.31 | |
Hungary team 1 | |||||||
8 | A.Kerim Darendeli | Male | Turkey | 7.80 | 0.00 | 7.80 | |
Turkey team 1 | |||||||
9 | Alexandru Pop | Male | Romania | 7.68 | 0.00 | 7.68 | |
Romania team 3 | |||||||
10 | Mate Szilagyi | Male | Hungary | 7.57 | 0.00 | 7.57 | |
Hungary team 4 | |||||||
11 | Martin Divyakovski | Male | Bulgaria | 7.37 | 0.00 | 7.37 | |
Bulgaria team |
65
Результаты в разделе таолу | |||||||
Other Traditional weapons | Adult | Male | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Vladimir Maximov | Male | Russian Federation | 9.57 | 0.00 | 9.57 | |
Russia team 2 | |||||||
2 | Maksym Danchenko | Male | Ukraine | 9.20 | 0.00 | 9.20 | |
Ukraine team 1 | |||||||
3 | Van Tuong Dang | Male | Germany | 9.13 | 0.01 | 9.14 | |
Germany team | |||||||
4 | Denis Zagibalov | Male | Russian Federation | 9.13 | 0.00 | 9.13 | |
Russia team 6 | |||||||
5 | Andrey Morkovkin | Male | Russian Federation | 8.76 | 0.00 | 8.76 | |
Russia team 5 | |||||||
6 | Aleksandrs Gorskis | Male | Latvia | 8.70 | 0.00 | 8.70 | |
Latvia team 2 | |||||||
7 | Andrei Georgescu | Male | Romania | 8.63 | 0.00 | 8.63 | |
Romania team 1 |
Похожие материалы на портале о спортивном и традиционном ушу:
Новые статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
Предыдущие статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (1-й день)
- Предновогодняя новость: Презентация Международной федерации ушу для Комиссии по программе МОК
- Ушу стало кандидатом на Олимпийские игры 2020 года
- Новости партнеров:«М-1 Fighter» – путь новых чемпионов
- Новости партнеров: Долгожданный полуфинал реалити-шоу по смешанным единоборствам «M-1 Fighter» на телеканале «Боец»