Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (2-й день)
35
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Bagua, Xingyi, | Junior 3 | Female | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Nina Safarova | Female | Russian Federation | 9.03 | 0.00 | 9.03 | |
Russia team 4 | |||||||
2 | Adzhelina Makovska | Female | Ukraine | 8.98 | 0.00 | 8.98 | |
Ukraine team 1 | |||||||
3 | Olga Menshikova | Female | Russian Federation | 8.63 | 0.00 | 8.63 | |
Russia team 4 | |||||||
4 | Olga Borgolova | Female | Russian Federation | 8.53 | 0.00 | 8.53 | |
Russia team 2 | |||||||
5 | Angelina Usova | Female | Russian Federation | 8.51 | 0.00 | 8.51 | |
Russia team 5 | |||||||
6 | Kateryna Gutsa | Female | Ukraine | 8.40 | 0.00 | 8.40 | |
Ukraine team 2 | |||||||
7 | Anna Popov | Female | Israel | 8.30 | 0.00 | 8.30 | |
Israel team | |||||||
8 | Necan Koç | Female | Turkey | 8.28 | 0.00 | 8.28 | |
Turkey team 2 |
36
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Nanquan | Junior 3 | Female | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Daria Semenova | Female | Russian Federation | 9.10 | 0.00 | 9.10 | |
Russia team 5 | |||||||
2 | Simona Pressova | Female | Czech Republic | 8.53 | 0.00 | 8.53 | |
Czech Republic team | |||||||
3 | Gabriela Zmuda | Female | Poland | 8.48 | 0.00 | 8.48 | |
Poland team 1 | |||||||
4 | Mafalda Araujo | Female | Portugal | 8.31 | 0.00 | 8.31 | |
Portugal team | |||||||
5 | Anna Dolozeiova | Female | Czech Republic | 8.18 | 0.00 | 8.18 | |
Czech Republic team | |||||||
6 | Eleni Ioannou | Female | Greece | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
Greece team | |||||||
7 | Eydokia Kateli | Female | Greece | 7.90 | 0.00 | 7.90 | |
Greece team | |||||||
8 | Marianna Kateli | Female | Greece | 7.55 | 0.00 | 7.55 | |
Greece team |
37
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Shaolinquan | Junior 3 | Female | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Aleksandra Kurskaya | Female | Russian Federation | 9.20 | 0.00 | 9.20 | |
Russia team 1 | |||||||
2 | Anna Palii | Female | Russian Federation | 9.10 | 0.00 | 9.10 | |
Russia team 3 | |||||||
3 | Maria Kuznetcova | Female | Russian Federation | 9.06 | 0.00 | 9.06 | |
Russia team 2 | |||||||
4 | Yulia Timirkina | Female | Russian Federation | 9.03 | 0.00 | 9.03 | |
Russia team 4 | |||||||
5 | Andreea Moraru | Female | Romania | 7.93 | 0.00 | 7.93 | |
Romania team 1 | |||||||
6 | Mariana Stefureac | Female | Romania | 7.85 | 0.00 | 7.85 | |
Romania team 1 | |||||||
7 | Bilyana Miteva | Female | Bulgaria | 7.83 | 0.00 | 7.83 | |
Bulgaria team | |||||||
8 | Mihaela Manolova | Female | Bulgaria | 7.80 | 0.00 | 7.80 | |
Bulgaria team | |||||||
9 | Geanina Moraru | Female | Romania | 7.75 | 0.00 | 7.76 | |
Romania team 1 | |||||||
10 | Phoebe-An Romee | Female | Romania | 7.75 | 0.00 | 7.75 | |
Romania team 1 |
38
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Cailifo quan | Junior 3 | Female | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Alina Podolskaya | Female | Russian Federation | 8.86 | 0.00 | 8.86 | |
Russia team 2 | |||||||
2 | Irina Olkohovskaya | Female | Russian Federation | 8.73 | 0.00 | 8.73 | |
Russia team 3 | |||||||
3 | Nadide Nur Akkaya | Female | Turkey | 8.73 | 0.00 | 8.73 | |
Turkey team 1 | |||||||
4 | Ilayda Emen | Female | Turkey | 8.70 | 0.00 | 8.70 | |
Turkey team 1 | |||||||
5 | Anna Surowka | Female | Poland | 8.36 | 0.00 | 8.36 | |
Poland team 1 | |||||||
6 | Urszula Bracha | Female | Poland | 8.18 | 0.00 | 8.18 | |
Poland team 2 | |||||||
7 | Ewa Barszczewsk | Female | Poland | 7.98 | 0.00 | 7.98 | |
Poland team 1 |
39
Результаты в разделе таолу | |||||||
Other Imitation Styles | Junior 3 | Female | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Olga Sadilenko | Female | Russian Federation | 9.01 | 0.00 | 9.01 | |
Russia team 3 | |||||||
2 | Irina Olkohovskaya | Female | Russian Federation | 8.89 | 0.00 | 8.90 | |
Russia team 3 | |||||||
3 | Anna Palii | Female | Russian Federation | 8.90 | 0.00 | 8.90 | |
Russia team 3 | |||||||
4 | Olexandra Berezina | Female | Ukraine | 8.88 | 0.00 | 8.88 | |
Ukraine team 1 | |||||||
5 | Anastasiya Manevs'kaya | Female | Ukraine | 8.83 | 0.00 | 8.83 | |
Ukraine team 1 |
40
Результаты в разделе таолу | |||||||
Tanglangquan, Yingzhaoquan | Junior 3 | Female | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Veronika Shteinikova | Female | Russian Federation | 8.92 | 0.00 | 8.92 | |
Russia team 4 | |||||||
2 | Lyudmyla Temna | Female | Ukraine | 8.79 | 0.00 | 8.79 | |
Ukraine team 1 | |||||||
3 | Anastasiia Yavorska | Female | Ukraine | 8.73 | 0.00 | 8.73 | |
Ukraine team 2 | |||||||
4 | Yelyzaveta Podgurska | Female | Ukraine | 8.57 | 0.00 | 8.57 | |
Ukraine team 3 | |||||||
5 | Dana Vaiier | Female | Ukraine | 8.53 | 0.00 | 8.53 | |
Ukraine team 2 | |||||||
6 | Margarita Fomenko | Female | Latvia | 8.35 | 0.00 | 8.35 | |
Latvia team 1 | |||||||
7 | Gsenge Mudri | Female | Hungary | 8.25 | 0.00 | 8.25 | |
Hungary team 4 | |||||||
8 | Katalin Gergely | Female | Hungary | 8.20 | 0.00 | 8.20 | |
Hungary team 4 | |||||||
9 | Iryna Kryzna | Female | Ukraine | 8.18 | 0.00 | 8.18 | |
Ukraine team 3 | |||||||
10 | Dorottya Kiss | Female | Hungary | 8.03 | 0.00 | 8.03 | |
Hungary team 4 |
41
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Fanziquan, | Junior 3 | Female | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Alexandra Sakovskaya | Female | Russian Federation | 9.08 | 0.00 | 9.08 | |
Russia team 6 | |||||||
2 | Olga Sadilenko | Female | Russian Federation | 8.95 | 0.00 | 8.95 | |
Russia team 3 | |||||||
3 | Aryuna Zhanaeva | Female | Russian Federation | 8.90 | 0.00 | 8.90 | |
Russia team 2 | |||||||
4 | Tamar Oukhanov | Female | Israel | 8.90 | 0.00 | 8.90 | |
Israel team | |||||||
5 | Alina Vorko | Female | Israel | 8.82 | 0.00 | 8.82 | |
Israel team | |||||||
6 | Roni Ben Dom | Female | Israel | 8.70 | 0.00 | 8.70 | |
Israel team |
42
Результаты в разделе таолу | |||||||
Wing chung quan | Junior 3 | Female | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Miruna Radulescu | Female | Romania | 7.85 | 0.00 | 7.85 | |
Romania team 2 | |||||||
2 | Andreea Moraru | Female | Romania | 7.83 | 0.00 | 7.83 | |
Romania team 1 | |||||||
3 | Andreea Ignat | Female | Romania | 7.69 | 0.00 | 7.69 | |
Romania team 2 | |||||||
4 | Geanina Moraru | Female | Romania | 7.67 | 0.00 | 7.67 | |
Romania team 1 | |||||||
5 | Phoebe-An Romee | Female | Romania | 7.67 | 0.00 | 7.67 | |
Romania team 1 |
43
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Daoshu | Junior 3 | Female | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Olga Zorkkaltsave | Female | Russian Federation | 9.07 | 0.00 | 9.07 | |
Russia team 6 | |||||||
2 | Yulia Timirkina | Female | Russian Federation | 8.85 | 0.00 | 8.85 | |
Russia team 4 | |||||||
3 | Irina Olkohovskaya | Female | Russian Federation | 8.80 | 0.00 | 8.80 | |
Russia team 3 | |||||||
4 | Anna Surowka | Female | Poland | 8.50 | 0.00 | 8.50 | |
Poland team 1 | |||||||
5 | Urszula Bracha | Female | Poland | 8.35 | 0.00 | 8.35 | |
Poland team 2 | |||||||
6 | Dorottya Kiss | Female | Hungary | 8.08 | 0.00 | 8.08 | |
Hungary team 4 | |||||||
7 | Ewa Barszczewsk | Female | Poland | 8.07 | 0.00 | 8.07 | |
Poland team 1 | |||||||
8 | Katalin Gergely | Female | Hungary | 8.06 | 0.00 | 8.06 | |
Hungary team 4 | |||||||
9 | Gabriela Zmuda | Female | Poland | 7.90 | 0.00 | 7.90 | |
Poland team 1 | |||||||
10 | Nora Kerenyi | Female | Hungary | 7.73 | 0.00 | 7.73 | |
Hungary team 4 |
44
Результаты в разделе таолу | |||||||
Other Traditional Gunshu | Junior 3 | Female | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Mafalda Araujo | Female | Portugal | 8.81 | 0.00 | 8.81 | |
Portugal team | |||||||
2 | Nadide Nur Akkaya | Female | Turkey | 8.57 | 0.00 | 8.57 | |
Turkey team 1 | |||||||
3 | Yaren Balta | Female | Turkey | 8.50 | 0.00 | 8.50 | |
Turkey team 2 | |||||||
4 | Necan Koç | Female | Turkey | 8.13 | 0.00 | 8.13 | |
Turkey team 2 | |||||||
5 | Anna Dolozeiova | Female | Czech Republic | 8.10 | 0.00 | 8.10 | |
Czech Republic team |
45
Результаты в разделе таолу | |||||||
Traditional Jianshu | Junior 3 | Female | |||||
Rank | Athlete | Gender | Country | Tot. Jury | Add. points | Total | |
1 | Roni Ben Dom | Female | Israel | 8.90 | 0.00 | 8.90 | |
Israel team | |||||||
2 | Alina Vorko | Female | Israel | 8.81 | 0.00 | 8.81 | |
Israel team | |||||||
3 | Hale Beyza Sariyildiz | Female | Turkey | 8.78 | 0.00 | 8.78 | |
Turkey team 1 | |||||||
4 | Anna Popov | Female | Israel | 8.62 | 0.00 | 8.62 | |
Israel team | |||||||
5 | Gsenge Mudri | Female | Hungary | 8.27 | 0.00 | 8.27 | |
Hungary team 4 | |||||||
6 | Mihaela Manolova | Female | Bulgaria | 8.25 | 0.00 | 8.25 | |
Bulgaria team | |||||||
7 | Iryna Kryzna | Female | Ukraine | 8.06 | 0.00 | 8.06 | |
Ukraine team 3 | |||||||
8 | Eleni Ioannou | Female | Greece | 7.85 | 0.00 | 7.85 | |
Greece team | |||||||
9 | Eydokia Kateli | Female | Greece | 7.78 | 0.00 | 7.78 | |
Greece team |
Похожие материалы на портале о спортивном и традиционном ушу:
Новые статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
Предыдущие статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (1-й день)
- Предновогодняя новость: Презентация Международной федерации ушу для Комиссии по программе МОК
- Ушу стало кандидатом на Олимпийские игры 2020 года
- Новости партнеров:«М-1 Fighter» – путь новых чемпионов
- Новости партнеров: Долгожданный полуфинал реалити-шоу по смешанным единоборствам «M-1 Fighter» на телеканале «Боец»