Предварительные результаты 12-го Чемпионата мира по ушу
Men's Chang quan 2013-11-1 16:00:00 (63 People) | ||||||||
Name | NOC | Score | Rank | AGroup Score | BGroup Score | CGroup Score | Play Time | Judge Score |
王曦XI WANG | CHN | 9.72 | 1 | 5.00 | 2.72 | 2.00 | 1:28 | |
NG SAY YOKE | MAS | 9.66 | 2 | 5.00 | 2.66 | 2.00 | 1:33 | |
KYEYONG JO | KOR | 9.64 | 3 | 5.00 | 2.64 | 2.00 | 1:26 | |
JIA RUI | MAC | 9.63 | 4 | 5.00 | 2.63 | 2.00 | 1:40 | |
TRAN XUAN HIEP | VIE | 9.62 | 5 | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 1:22 | |
鄭仲恒CHENG CHUNG HANG | HKG | 9.61 | 6 | 5.00 | 2.61 | 2.00 | 1:26 | |
NGUYEN MANH QUYEN | VIE | 9.60 | 7 | 5.00 | 2.60 | 2.00 | 1:20 | |
CHARLES SUTANTO | INA | 9.58 | 8 | 5.00 | 2.58 | 2.00 | 1:24 | |
SEUNGJAE CHO | KOR | 9.57 | 9 | 5.00 | 2.57 | 2.00 | 1:33 | |
ALDY LUKMAN | INA | 9.56 | 10 | 5.00 | 2.56 | 2.00 | 1:28 | |
陳日國CHEN RIGUO | HKG | 9.55 | 11 | 5.00 | 2.55 | 2.00 | 1:26 | |
RYOSUKE KISHI | JPN | 9.54 | 12 | 5.00 | 2.54 | 2.00 | 1:30 | |
SOLOVIEV ANDREI | RUS | 9.51 | 13 | 4.90 | 2.61 | 2.00 | 1:28 | |
TOMOYA OKAWA | JPN | 9.45 | 14 | 4.90 | 2.55 | 2.00 | 1:30 | |
EHSAN PEYGHAMBARI | IRI | 9.43 | 15 | 4.90 | 2.53 | 2.00 | 1:26 | |
YONG YI XIANG | SIN | 9.43 | 16 | 4.90 | 2.53 | 2.00 | 1:26 | |
ADALIA JESSE COLIN | SIN | 9.41 | 17 | 4.90 | 2.51 | 2.00 | 1:26 | |
ANJUL NAMDEO | IND | 9.40 | 18 | 4.90 | 2.50 | 2.00 | 1:26 | |
PETER DANG | USA | 9.40 | 18 | 4.90 | 2.50 | 2.00 | 1:26 | |
MELVIN TAN | AUS | 9.37 | 20 | 5.00 | 2.37 | 2.00 | 1:26 | |
LUIS FELIPE ALVAREZ | MEX | 9.34 | 21 | 4.90 | 2.44 | 2.00 | 1:29 | |
GIORDANO DOMENICO | ITA | 9.31 | 22 | 4.90 | 2.41 | 2.00 | 1:29 | |
DAISUKE ICHIKIZAKI | JPN | 9.29 | 23 | 4.70 | 2.59 | 2.00 | 1:23 | |
SAMUEL MONTALVO | MEX | 9.27 | 24 | 4.90 | 2.37 | 2.00 | 1:33 | |
梁家瑋LEUNG KA WAI | HKG | 9.26 | 25 | 4.90 | 2.51 | 1.85 | 1:27 | |
ELAJHORY MOHAMED HAMZA | MAR | 9.20 | 26 | 4.90 | 2.40 | 1.90 | 1:42 | |
JOHN KEITHLEY CHAN | PHI | 9.19 | 27 | 4.80 | 2.49 | 1.90 | 1:33 | |
MAKSIMOV VLADIMIR | RUS | 9.19 | 28 | 4.80 | 2.54 | 1.85 | 1:33 | |
CHU CHI WAI | MAC | 9.19 | 29 | 4.70 | 2.49 | 2.00 | 1:24 | |
ARIEL MILTON MANCILLA BARRIENTOS | CHI | 9.16 | 30 | 4.80 | 2.36 | 2.00 | 1:40 | |
AHMAD HULAEFI | INA | 9.12 | 31 | 5.00 | 2.57 | 1.55 | 1:24 | |
CHIRAG SHARMA | IND | 9.10 | 32 | 4.80 | 2.45 | 1.85 | 1:30 | |
KELVIN FAN | CAN | 9.07 | 33 | 4.80 | 2.42 | 1.85 | 1:30 | |
FURKAN SENER | TUR | 8.96 | 34 | 4.80 | 2.36 | 1.80 | 1:32 | |
BOKHODIROV MAKSUDBEK | UZB | 8.90 | 35 | 5.00 | 2.35 | 1.55 | 1:23 | |
ROLF PACHLATKO | SUI | 8.89 | 36 | 4.70 | 2.24 | 1.95 | 1:33 | |
RAUL MORALES | ESP | 8.87 | 37 | 4.60 | 2.32 | 1.95 | 1:25 | |
WILLIAM YAN | CAN | 8.86 | 38 | 4.70 | 2.36 | 1.80 | 1:25 | |
CHRISTOPH HUYNH | GER | 8.85 | 39 | 4.80 | 2.35 | 1.70 | 1:27 | |
AMIR MORADI | AFG | 8.85 | 40 | 4.80 | 2.35 | 1.70 | ||
NABIL ABI ABDALLAH | LIB | 8.84 | 41 | 4.70 | 2.29 | 1.85 | ||
MAGNUS GARNEIJ | SWE | 8.68 | 42 | 4.70 | 2.38 | 1.60 | 1:28 | |
RANDY FERNANDEZ | BEL | 8.64 | 43 | 4.50 | 2.29 | 1.85 | 1:27 | |
ARAM AYDINYAN | ARM | 8.60 | 44 | 4.70 | 2.25 | 1.65 | 1:27 | |
HUIDROM DEWAN SINGH | IND | 8.59 | 45 | 4.70 | 2.34 | 1.55 | 1:34 | |
LESLIE KWAN | CAN | 8.58 | 46 | 4.50 | 2.33 | 1.75 | 1:22 | |
CURTIS FILMER | GBR | 8.57 | 47 | 4.80 | 2.37 | 1.40 | 1:40 | |
SUJINDA YANGRUNGRAWIN | THA | 8.44 | 48 | 4.70 | 2.34 | 1.40 | 2:06 | |
ANDREAS KOCH | SUI | 8.43 | 49 | 4.40 | 2.28 | 1.75 | 1:32 | |
DANTE GAMBOA | MEX | 8.36 | 50 | 4.50 | 2.31 | 1.55 | 1:21 | |
NOAH BARRIOS | ESP | 8.29 | 51 | 4.50 | 2.24 | 1.55 | 1:22 | |
ALFREDO GARCIA | ESP | 8.24 | 52 | 4.70 | 2.29 | 1.25 | 1:24 | |
KACPER PALYS | POL | 8.21 | 53 | 4.80 | 2.31 | 1.10 | 1:39 | |
RODOLFO TORRES | POR | 8.15 | 54 | 4.70 | 2.00 | 1.45 | 1:31 | |
JEHMSEI KEO | SUI | 8.10 | 55 | 4.50 | 2.30 | 1.30 | 1:46 | |
EMHEMED ELMABRUK SALAH | LBA | 7.95 | 56 | 4.40 | 2.00 | 1.55 | 1:20 | |
AHMED HASSAN ABD ELSALAM | EGY | 7.47 | 57 | 4.90 | 2.37 | 0.20 | 2:12 | |
D.M.H.C.BANDARA | SRI | 7.45 | 58 | 4.20 | 2.05 | 1.20 | 1:21 | |
DAMIR SIZDYK | KAZ | 7.40 | 59 | 4.50 | 2.30 | 0.60 | 1:21 | |
GARON WILKINSON | BER | 7.07 | 60 | 4.30 | 1.87 | 0.90 | 1:32 | |
JULIO DANIEL MURILLO ESPANA | ECU | 6.80 | 61 | 4.40 | 2.20 | 0.20 | 1:28 | |
MUMINOV DOSTON | UZB | 6.72 | 62 | 3.90 | 2.27 | 0.55 | 1:20 | |
AGBADJAHOUTO ODILON DEHOUENAGNON | BEN | 6.60 | 63 | 4.70 | 1.90 | 1:25 | ||
NORLENCE ARDEE CATOLICO | PHI | 弃权 | ||||||
S.CHANDULA WIKRAMARATHNE | SRI | 弃权 | ||||||
MOHAMMED ABU BAKKAR | BAN | 弃权 |
Women's Taiji quan(Compulsory) 2013-11-2 9:00:00 (4 People) | ||||||||
Name | NOC | Score | Rank | AGroup Score | BGroup Score | CGroup Score | Play Time | Judge Score |
HO LIN YING | SIN | 9.40 | 1 | 4.90 | 2.50 | 2.00 | 4:00 | |
QUATELA ROMINA | ITA | 8.50 | 2 | 4.90 | 2.05 | 1.55 | 4:00 | |
ANEL SANATKYZY | KAZ | 7.80 | 3 | 4.70 | 2.25 | 0.85 | 3:41 | |
SOUHAYA GHARHOUL | TUN | 6.70 | 4 | 4.40 | 1.85 | 0.45 | 3:37 |
Men's Taiji quan(Compulsory) 2013-11-2 9:00:00 (7 People) | ||||||||
Name | NOC | Score | Rank | AGroup Score | BGroup Score | CGroup Score | Play Time | Judge Score |
CHONG KA SENG | MAC | 9.39 | 1 | 5.00 | 2.59 | 1.80 | 3:46 | |
SAMUEL TAN WEI HAN | SIN | 9.30 | 2 | 4.90 | 2.55 | 1.85 | 4:00 | |
ROUVIERE PIERRE | FRA | 8.87 | 3 | 4.80 | 2.42 | 1.65 | 3:26 | |
ASKARBAY YEDILBAYEV | KAZ | 8.67 | 4 | 4.80 | 2.37 | 1.50 | 4:00 | |
GUILHERME PELEGRINO GONCALVES | BRA | 8.52 | 5 | 4.70 | 2.32 | 1.50 | 4:00 | |
REUBEN WOON | AUS | 7.92 | 6 | 4.60 | 2.07 | 1.25 | 4:00 | |
GOUNANI FODIL | ALG | 6.85 | 7 | 4.60 | 2.00 | 0.25 | 3:19 | |
D.M.S.M.SENARATH | SRI | 弃权 | ||||||
THONGYOI PHONGSUWAN | THA | 弃权 |
Похожие материалы на портале о спортивном и традиционном ушу:
Новые статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
Предыдущие статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Вторые Всемирные игры боевых искусств проходят в Санкт-Петербурге
- Итоговые сведения с 2-го Чемпионата Европы по традиционному ушу (Бухарест, Румыния)
- Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (2-й день)
- Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (1-й день)
- Предновогодняя новость: Презентация Международной федерации ушу для Комиссии по программе МОК