Предварительные результаты 12-го Чемпионата мира по ушу
Men's Gun shu 2013-11-2 16:00:00 (54 People) | ||||||||
Name | NOC | Score | Rank | AGroup Score | BGroup Score | CGroup Score | Play Time | Judge Score |
JIA RUI | MAC | 9.67 | 1 | 5.00 | 4.67 | 1:25 | ||
DAISUKE ICHIKIZAKI | JPN | 9.65 | 2 | 5.00 | 4.65 | 1:31 | ||
SEUNGJAE CHO | KOR | 9.64 | 3 | 5.00 | 4.64 | 1:26 | ||
NG SAY YOKE | MAS | 9.63 | 4 | 5.00 | 4.63 | 1:25 | ||
AHMAD HULAEFI | INA | 9.59 | 5 | 5.00 | 4.59 | 1:26 | ||
鄭仲恒CHENG CHUNG HANG | HKG | 9.56 | 6 | 5.00 | 4.56 | 1:26 | ||
EHSAN PEYGHAMBARI | IRI | 9.55 | 7 | 5.00 | 4.55 | 1:20 | ||
WU NOK IN | MAC | 9.54 | 8 | 5.00 | 4.54 | 1:33 | ||
TRAN XUAN HIEP | VIE | 9.53 | 9 | 5.00 | 4.63 | 1:18 | 0.1 | |
KYEYONG JO | KOR | 9.52 | 10 | 4.90 | 4.62 | 1:23 | ||
FRANKINET MAXIME | FRA | 9.51 | 11 | 5.00 | 4.51 | 1:26 | ||
KHUSNUTDINOV ILYAS | RUS | 9.50 | 12 | 5.00 | 4.50 | 1:20 | ||
RYOSUKE KISHI | JPN | 9.48 | 13 | 4.90 | 4.58 | 1:30 | ||
ALDY LUKMAN | INA | 9.47 | 14 | 4.90 | 4.57 | 1:26 | ||
JUSTIN BENEDIK | USA | 9.45 | 15 | 5.00 | 4.45 | 1:28 | ||
梁文駿LEUNG MAN CHUN | HKG | 9.43 | 16 | 4.90 | 4.53 | 1:24 | ||
YONG YI XIANG | SIN | 9.42 | 17 | 4.90 | 4.52 | 1:27 | ||
NGUYEN MANH QUYEN | VIE | 9.40 | 18 | 4.80 | 4.60 | 1:22 | ||
HUIDROM DEWAN SINGH | IND | 9.36 | 19 | 4.90 | 4.46 | 1:25 | ||
WILLIAM YAN | CAN | 9.35 | 20 | 4.90 | 4.45 | 1:26 | ||
GIORDANO DOMENICO | ITA | 9.31 | 21 | 4.90 | 4.41 | 1:22 | ||
LUIS FELIPE ALVAREZ | MEX | 9.31 | 22 | 5.00 | 4.31 | |||
MAKSIMOV VLADIMIR | RUS | 9.27 | 23 | 4.70 | 4.57 | 1:28 | ||
HENRY YUJI NAKATA | BRA | 9.26 | 24 | 5.00 | 4.26 | 1:37 | ||
BENOUAICH LEO | FRA | 9.25 | 25 | 4.90 | 4.35 | 1:24 | ||
JEFFREY LUI | USA | 9.24 | 26 | 4.70 | 4.54 | 1:39 | ||
PETER DANG | USA | 9.22 | 27 | 4.70 | 4.52 | 1:21 | ||
MELVIN TAN | AUS | 9.20 | 28 | 4.90 | 4.30 | 1:20 | ||
SAMUEL MONTALVO | MEX | 9.20 | 29 | 5.00 | 4.20 | 1:40 | ||
AHMED HASSAN ABD ELSALAM | EGY | 9.19 | 30 | 4.90 | 4.29 | 1:28 | ||
BENFERLOU SAMY | FRA | 9.17 | 31 | 4.80 | 4.37 | 1:37 | ||
REVA ROMAN | UKR | 9.11 | 32 | 4.70 | 4.41 | 1:26 | ||
ARIEL MILTON MANCILLA BARRIENTOS | CHI | 9.05 | 33 | 4.70 | 4.35 | 1:31 | ||
DANTE GAMBOA | MEX | 9.01 | 34 | 4.80 | 4.21 | 1:26 | ||
CURTIS FILMER | GBR | 9.00 | 35 | 4.80 | 4.20 | 1:41 | ||
JEHMSEI KEO | SUI | 8.95 | 36 | 4.90 | 4.05 | 1:25 | ||
AMR IBRAHIM ABD ELRAHMAN | EGY | 8.89 | 37 | 4.90 | 3.99 | 1:23 | ||
JASON CHAN | AUS | 8.86 | 38 | 4.80 | 4.06 | 1:20 | ||
EMMANUEL RENS | BEL | 8.83 | 39 | 4.80 | 4.03 | 1:21 | ||
WESLY TJIOE | BEL | 8.75 | 40 | 4.80 | 3.95 | 1:20 | ||
MICHAL FROSIK | POL | 8.72 | 41 | 4.60 | 4.12 | 1:43 | ||
OURSEL NICOLAS | FRA | 8.72 | 42 | 4.80 | 3.92 | 1:38 | ||
SAYED MUSTAFA MUHSENI | AFG | 8.70 | 43 | 4.60 | 4.10 | 1:24 | ||
NOAH BARRIOS | ESP | 8.68 | 44 | 4.80 | 3.88 | 1:21 | ||
ROLF PACHLATKO | SUI | 8.60 | 45 | 4.60 | 4.00 | 1:30 | ||
RODOLFO TORRES | POR | 8.45 | 46 | 4.60 | 3.85 | 1:37 | ||
NZENGUE BOUKANGOU GLENN RIENK | GAB | 8.42 | 47 | 4.60 | 3.82 | 1:29 | ||
KACPER PALYS | POL | 8.40 | 48 | 4.50 | 3.90 | 1:32 | ||
ARAM AYDINYAN | ARM | 8.10 | 49 | 4.90 | 3.20 | 1:20 | ||
DAMIR SIZDYK | KAZ | 8.05 | 50 | 4.30 | 3.75 | 1:20 | ||
AGBADJAHOUTO ODILON DEHOUENAGNON | BEN | 7.75 | 51 | 4.40 | 3.35 | 1:43 | ||
EMHEMED ELMABRUK SALAH | LBA | 7.30 | 52 | 4.30 | 3.00 | 1:22 | ||
GARON WILKINSON | BER | 7.23 | 53 | 4.40 | 2.83 | 1:23 | ||
ABDELRAHMAN A.M. IDGHEISH | PLE | 6.87 | 54 | 4.40 | 2.97 | 1:10 | 0.5 | |
NORLENCE ARDEE CATOLICO | PHI | 弃权 | ||||||
YERLAN MEIRBEKOV | KAZ | 弃权 | ||||||
D.M.H.C.BANDARA | SRI | 弃权 | ||||||
S.CHANDULA WIKRAMARATHNE | SRI | 弃权 | ||||||
RAHYMOV RAHAT | TKM | 弃权 |
Men's Taiji quan 2013-11-3 9:00:00 (23 People) | ||||||||
Name | NOC | Score | Rank | AGroup Score | BGroup Score | CGroup Score | Play Time | Judge Score |
柴云龙YUNLONG CHAI | CHN | 9.70 | 1 | 5.00 | 2.70 | 2.00 | 3:55 | |
LEE YANG | MAS | 9.69 | 2 | 5.00 | 2.69 | 2.00 | 3:44 | |
DANIEL PARANTAC | PHI | 9.64 | 3 | 5.00 | 2.64 | 2.00 | 3:37 | |
DONGYEONG KIM | KOR | 9.63 | 4 | 5.00 | 2.63 | 2.00 | 3:53 | |
MARTHEN MARDAN TANGDILALLO | INA | 9.58 | 5 | 5.00 | 2.58 | 2.00 | 3:58 | |
YOSHIHIRO SEKIYA | JPN | 9.52 | 6 | 4.90 | 2.62 | 2.00 | 3:53 | |
FREDY | INA | 9.51 | 7 | 4.90 | 2.61 | 2.00 | 3:35 | |
NGUYEN THANH TUNG | VIE | 9.50 | 8 | 4.90 | 2.60 | 2.00 | 3:42 | |
YOUNG HO JANG | KOR | 9.39 | 9 | 4.90 | 2.59 | 1.90 | 3:44 | |
TOMOHIRO ARAYA | JPN | 9.30 | 10 | 4.90 | 2.55 | 1.85 | 3:57 | |
JONATHAN LEUNG | CAN | 9.27 | 11 | 4.80 | 2.47 | 2.00 | 3:29 | |
LOH JACK CHANG | MAS | 9.25 | 12 | 4.80 | 2.60 | 1.85 | 3:51 | |
LEE TZE YUAN | SIN | 9.21 | 13 | 4.80 | 2.56 | 1.85 | 3:50 | |
IAO CHON IN | MAC | 9.08 | 14 | 4.90 | 2.58 | 1.60 | 3:44 | |
MANGIANTE SIMONE | ITA | 8.92 | 15 | 4.80 | 2.32 | 1.80 | 3:28 | |
MURRAY CHEUNG | CAN | 8.86 | 16 | 5.00 | 2.51 | 1.35 | 3:50 | |
ROQUE NETO | BRA | 8.66 | 17 | 4.90 | 2.41 | 1.35 | 3:58 | |
MOHAMED NAGI ALI | EGY | 8.62 | 18 | 4.60 | 2.42 | 1.60 | 4:00 | |
DYLAN CHAN | AUS | 8.60 | 19 | 4.50 | 2.30 | 1.80 | 3:22 | |
MOIRANGTHEM SADANANDA | IND | 8.51 | 20 | 4.90 | 2.46 | 1.15 | 3:32 | |
D.M.S.M.SENARATH | SRI | 8.22 | 21 | 4.50 | 2.37 | 1.35 | 3:55 | |
SAYED MUSTAFA MUHSENI | AFG | 8.21 | 22 | 4.80 | 1.96 | 1.45 | 3:41 | |
ANG BABU LAMA | NEP | 7.59 | 23 | 4.70 | 2.09 | 0.80 | 3:51 | |
MD. MOTAHER HOSSIAN | BAN | 弃权 | ||||||
LUIS PINEDA | VEN | 弃权 | ||||||
AMAH AZIZ | BEN | 弃权 |
Похожие материалы на портале о спортивном и традиционном ушу:
Новые статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
Предыдущие статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Вторые Всемирные игры боевых искусств проходят в Санкт-Петербурге
- Итоговые сведения с 2-го Чемпионата Европы по традиционному ушу (Бухарест, Румыния)
- Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (2-й день)
- Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (1-й день)
- Предновогодняя новость: Презентация Международной федерации ушу для Комиссии по программе МОК