Предварительные результаты 12-го Чемпионата мира по ушу
Men's Chang quan(Compulsory) 2013-11-3 9:00:00 (22 People) | ||||||||
Name | NOC | Score | Rank | AGroup Score | BGroup Score | CGroup Score | Play Time | Judge Score |
梁文駿LEUNG MAN CHUN | HKG | 9.65 | 1 | 5.00 | 2.65 | 2.00 | 1:26 | |
YEAP WAI KIN | MAS | 9.59 | 2 | 5.00 | 2.59 | 2.00 | 1:27 | |
WU NOK IN | MAC | 9.56 | 3 | 5.00 | 2.56 | 2.00 | 1:35 | |
JUSTIN BENEDIK | USA | 9.52 | 4 | 5.00 | 2.52 | 2.00 | 1:35 | |
WESLEY HUIE | USA | 9.27 | 5 | 4.80 | 2.47 | 2.00 | 1:29 | |
KHUSNUTDINOV ILYAS | RUS | 9.26 | 6 | 4.70 | 2.56 | 2.00 | 1:39 | |
DEMARIA DAVIDE | ITA | 9.22 | 7 | 4.90 | 2.42 | 1.90 | 1:38 | |
REVA ROMAN | UKR | 9.19 | 8 | 4.70 | 2.49 | 2.00 | 1:31 | |
AHMED MAHER ESSMAT | EGY | 9.15 | 9 | 4.70 | 2.45 | 2.00 | ||
FRANKINET MAXIME | FRA | 9.09 | 10 | 4.70 | 2.49 | 1.90 | 1:30 | |
DAVE DEGALA | PHI | 9.06 | 11 | 4.70 | 2.46 | 1.90 | 1:30 | |
MICHAL FROSIK | POL | 9.05 | 12 | 4.60 | 2.45 | 2.00 | 1:36 | |
KEVIN EFFENDI | AUS | 8.90 | 13 | 4.60 | 2.40 | 1.90 | 1:31 | |
AMR IBRAHIM ABD ELRAHMAN | EGY | 8.85 | 14 | 4.50 | 2.45 | 1.90 | 1:29 | |
ROUNDEAU PAUL | FRA | 8.74 | 15 | 4.50 | 2.44 | 1.80 | 1:28 | |
GAILLARD ROBIN | FRA | 8.73 | 16 | 4.40 | 2.43 | 1.90 | 1:25 | |
IDANBARYS ZHOLDASBAY | KAZ | 8.58 | 17 | 4.60 | 2.33 | 1.65 | 1:37 | |
OURSEL NICOLAS | FRA | 8.30 | 18 | 4.30 | 2.20 | 1.80 | 1:24 | |
KAMIL GALIAKBAROV | KAZ | 8.05 | 19 | 4.10 | 2.15 | 1.80 | 1:20 | |
NZENGUE BOUKANGOU GLENN RIENK | GAB | 7.27 | 20 | 3.80 | 2.07 | 1.40 | 1:44 | |
JASON CHAN | AUS | 7.26 | 21 | 3.80 | 2.11 | 1.35 | 1:24 | |
JULIO DANIEL MURILLO ESPANA | ECU | |||||||
YERLAN MEIRBEKOV | KAZ | 弃权 | ||||||
LEE ZHE XUAN ETIENNE | SIN | 弃权 | ||||||
MUMINOV DOSTON | UZB | 弃权 |
Men's Nan gun 2013-11-3 16:00:00 (41 People) | ||||||||
Name | NOC | Score | Rank | AGroup Score | BGroup Score | CGroup Score | Play Time | Judge Score |
李付魁FUKUI LI | CHN | 9.69 | 1 | 5.00 | 4.69 | 1:30 | ||
PHAM QUOC KHANH | VIE | 9.61 | 2 | 5.00 | 4.61 | 1:28 | ||
許凱貴 HSU KAI KUEI | TPE | 9.60 | 3 | 5.00 | 4.60 | 1:29 | ||
HO MUN HUA | MAS | 9.59 | 4 | 5.00 | 4.59 | 1:34 | ||
HUANG JUN HUA | MAC | 9.59 | 4 | 5.00 | 4.59 | 1:31 | ||
FARSHAD ARABI | IRI | 9.58 | 6 | 5.00 | 4.58 | 1:23 | ||
TAEHO KIM | KOR | 9.57 | 7 | 5.00 | 4.57 | 1:29 | ||
JOHANNES BIE | INA | 9.57 | 7 | 5.00 | 4.57 | 1:40 | ||
GIORDANO MICHELE | ITA | 9.56 | 9 | 5.00 | 4.56 | 1:39 | ||
ERIC LOSARDI | INA | 9.55 | 10 | 5.00 | 4.55 | 1:32 | ||
KOVAL ANDRII | UKR | 9.54 | 11 | 5.00 | 4.54 | 1:38 | ||
KOKI NAKATA | JPN | 9.54 | 11 | 5.00 | 4.54 | 1:37 | ||
THORNTON QUIENEY LOU SAYAN | PHI | 9.53 | 13 | 5.00 | 4.53 | 1:25 | ||
梁倬熙LEUNG CHEUK HEI | HKG | 9.45 | 14 | 4.90 | 4.55 | 1:26 | ||
李健暉LEE KIN FAI WYATT | HKG | 9.44 | 15 | 4.90 | 4.54 | 1:44 | ||
YONGMUN LEE | KOR | 9.42 | 16 | 4.90 | 4.52 | 1:32 | ||
MARCELO MASSAYUKI HOKAMA YAMADA | BRA | 9.38 | 17 | 4.90 | 4.48 | 1:30 | ||
MOHAMED ABD ELRAHMAN ABD ALLAH | EGY | 9.38 | 17 | 4.90 | 4.48 | 1:27 | ||
ADRIANO LOURENCO DA SILVA | BRA | 9.35 | 19 | 4.90 | 4.45 | 1:33 | ||
GALLO ARTURO | ITA | 9.35 | 20 | 5.00 | 4.35 | 1:28 | ||
DANCHENKO MAKSYM | UKR | 9.34 | 21 | 4.90 | 4.44 | 1:41 | ||
CEDRIC CHUNG | AUS | 9.34 | 22 | 5.00 | 4.34 | 1:24 | ||
REFIK BULDU | TUR | 9.32 | 23 | 4.90 | 4.42 | 1:27 | ||
SAMI BEN MAHMOUD | SUI | 9.32 | 23 | 4.90 | 4.42 | 1:35 | ||
PEDRO RAFAEL FIRMINO DIAS | BRA | 9.31 | 25 | 4.90 | 4.41 | 1:22 | ||
CHUN FUN LEE | GER | 9.31 | 25 | 4.90 | 4.41 | 1:20 | ||
MARIO SANCHEZ | ESP | 9.28 | 27 | 4.90 | 4.38 | 1:33 | ||
MD SUFI SHAYIRAN BIN ROSLAN | BRU | 9.27 | 28 | 4.80 | 4.47 | 1:30 | ||
ALEX LEE | AUS | 9.25 | 29 | 4.90 | 4.35 | 1:23 | ||
JASON LIU | USA | 9.22 | 30 | 4.90 | 4.32 | 1:25 | ||
NEDJANI AMINE | ALG | 9.10 | 31 | 4.80 | 4.30 | 1:28 | ||
KENNING LEONG | AUS | 8.96 | 32 | 4.90 | 4.06 | 1:30 | ||
JOSE MANUEL FERREIRA | ESP | 8.92 | 33 | 4.90 | 4.02 | 1:34 | ||
KAREL BENDA | CZE | 8.90 | 34 | 4.60 | 4.30 | 1:25 | ||
ASCIONE ULDERICO | ITA | 8.90 | 35 | 4.70 | 4.20 | 1:32 | ||
H.M.P.MANURANGA | SRI | 8.80 | 36 | 4.80 | 4.00 | 1:33 | ||
MPASHY CLAUDE LIONEL | GAB | 8.75 | 37 | 4.90 | 3.85 | 1:27 | ||
FRANCKY PETIT | BEL | 8.74 | 38 | 4.40 | 4.34 | 1:33 | ||
ENGONE STEPHANE | GAB | 8.71 | 39 | 4.90 | 4.01 | 1:17 | 0.2 | |
NOUDOFININ FABRICE JEAN EUDEX | BEN | 8.69 | 40 | 4.70 | 3.99 | 1:25 | ||
MOHAMMAD SHAFIQ TOFAN | AFG | 8.65 | 41 | 4.60 | 4.05 | 1:24 | ||
HUGO MAZAEF | LIB | 弃权 | ||||||
LUIS ESPINOZA | VEN | 弃权 | ||||||
AHMED MOSTAFA HAFEZ | EGY | 弃权 |
Похожие материалы на портале о спортивном и традиционном ушу:
Новые статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
Предыдущие статьи на портале о спортивном и традиционном ушу:
- Вторые Всемирные игры боевых искусств проходят в Санкт-Петербурге
- Итоговые сведения с 2-го Чемпионата Европы по традиционному ушу (Бухарест, Румыния)
- Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (2-й день)
- Результаты выступлений на 2-м Чемпионате Европы по традиционному ушу (1-й день)
- Предновогодняя новость: Презентация Международной федерации ушу для Комиссии по программе МОК