Новости
Для всех любителей китайского боевого искусства ушу представляем возможность просмотра онлайн трансляции с 3-го Чемпионата Европы по традиционному ушу (19-23 мая 2015г, Болгария)
Для сохранения здоровья современному среднестатистическому человеку необходимы укрепляющие упражнения. Йога не только приведет мышцы в тонус, но и снимет напряжение.
Йога – древнейшая индийская практика, возраст которой, как утверждают некоторые исследователи, превышает пять тысяч лет. Это широкое понятие включает в себя не только физическую, но и психическую, а также духовную практики. Йога нацелена на управление физическим и душевным состоянием человека.
Существует множество видов йоги. За пределами Индии данный термин чаще всего ассоциируется именно с хатха-йогой и ее разновидностями. Этот вид практики направлен и на состояние духа, но основной интерес у людей вызывают ее асаны (позы).
В наше время йога приобретает особенную ценность. Ведь сегодня люди заняты нескончаемыми ежедневными делами и заботами. Многие из нас не просто теряют чувство гармонии с природой, но и все больше забывают об элементарных правилах поддержания здоровья. Йога как раз призвана решить эту насущную проблему.
# | Name | Country | Score |
1 | Mohamed Nagi Ali Mohamed Ghanem | Egypt | 9.2 |
2 | Damien Todeschini | France | 9.18 |
3 | Kenny Krebs | Switzerland | 9.07 |
4 | Tomasz Billut | Poland | 8.9 |
5 | Petar Dragoev | Bulgaria | 8.72 |
6 | Ivan Kolev | Bulgaria |
# | Name | Country | Score |
1 | Daria Demchenko | Russia | 9.37 |
2 | Martina Slaba | Czech Republic | 9.23 |
3 | Nino Chikhladze | Georgia | 9.22 |
4 | Anna Smolina | Russia | 9.21 |
5 | Tatiana Shurmistrova | Russia | 9.08 |
6 | Kiss Andrea Apostolache | Romania | 8.94 |
7 | Anna Kubiak | Poland | 8.93 |
8 | Diana Nguyen | France | 8.9 |
9 | Nataliia Fufanina | Russia | 8.83 |
Желаете вырастить сильного духом, волевого, закаленного, а главное, здорового ребенка? Тогда возьмите за правило приучать своих детей к регулярным физическим нагрузкам. Безусловно, методов и способов воспитания детей множество. Но спортивное воспитание – неотъемлемая часть этого процесса.
Почему же столь важно взращивать в своих детях желание к занятиям спортом?
# | Name | Country | Score |
1 | Martina Slaba | Czech Republic | 9.1 |
2 | Arina Murashova | Russia | 8.85 |
3 | Nino Chikhladze | Georgia | 8.61 |
4 | Anna Smolina | Russia | 8.59 |
# | Name | Country | Score |
1 | Juan Jose Estrella Sanchez | Spain | 9.3 |
2 | Roman Vlasenko | Latvia | 9.28 |
3 | Teodor Nedev | Bulgaria | 9.02 |
4 | Lasha Sumbulashvili | Georgia | 8.95 |
5 | Edgar Tobukov | Russia | 8.93 |
6 | Vasily Samsonov | Russia | 8.82 |
7 | Rüdiger Gruetz | Germany | 8.8 |
8 | Eudes Contoz | France | 8.79 |
9 | Eduard Kurchenko | Russia | 8.75 |
10 | Stefan Kolev | Bulgaria | 8.72 |
11 | Bohdan Sawczyn | Poland | 8.58 |
12 | Nikolay Sytin | Russia | 8.26 |
13 | Pawel Bednarek | Poland |
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Nikita Nasonkov | Barehand:Traditional TQ. Chen(A), Yang(B), Sun(C), Wu(D), Wu-Hao(E), Li(F), Wudang(G), Zhaobao(H), and other T TQ(I) | Russia | 8.8 |
2 | Aleksandar Eftimov | Barehand:Traditional TQ. Chen(A), Yang(B), Sun(C), Wu(D), Wu-Hao(E), Li(F), Wudang(G), Zhaobao(H), and other T TQ(I) | Bulgaria | 8.35 |
3 | Dimitar Mihaylov | Barehand:Traditional TQ. Chen(A), Yang(B), Sun(C), Wu(D), Wu-Hao(E), Li(F), Wudang(G), Zhaobao(H), and other T TQ(I) | Bulgaria | 8.07 |
4 | Edmont Budakyan | Barehand:Traditional TQ. Chen(A), Yang(B), Sun(C), Wu(D), Wu-Hao(E), Li(F), Wudang(G), Zhaobao(H), and other T TQ(I) | Bulgaria | 7.7 |
5 | Ivan Kolev | Barehand:Traditional TQ. Chen(A), Yang(B), Sun(C), Wu(D), Wu-Hao(E), Li(F), Wudang(G), Zhaobao(H), and other T TQ(I) | Bulgaria | |
6 | Vladimir Nedialkov | Barehand:Traditional TQ. Chen(A), Yang(B), Sun(C), Wu(D), Wu-Hao(E), Li(F), Wudang(G), Zhaobao(H), and other T TQ(I) | Bulgaria |
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Vladimir Stashkov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.6 |
2 | Mikhail Babich | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.56 |
3 | Kairo Elbre | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Estonia | 7.38 |
4 | Iosif-Cristian Draculet | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.35 |
5 | Daniil Levin | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Lithuania | 7.3 |
6 | Nikita Kalashnikov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.23 |
7 | Francesco-Nicola Dobrescu-Iova | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.2 |
8 | Evgenii Koryakin | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.1 |
9 | Alekseii Bukhalov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 6.68 |
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Aleksandra Safonova | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.43 |
2 | Mara-Georgia-Alina Obeanu | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.37 |
3 | Elada Puckyte | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Lithuania | 7.32 |
4 | Eliza-Elena Dobrescu | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.17 |
5 | Ksenja Kudriavceva | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Lithuania | 7.1 |
6 | Daria-Georgiana Caplescu | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 7.02 |
7 | Melany Gilula | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Israel | 6.97 |
8 | Elisabeth Uustalo | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Estonia | 6.93 |
9 | Carolina-Cristiana Solomonescu | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Romania | 6.68 |
10 | Valya Ivanova | Xiaolianquan/Xiunimtau(A), Xunqiao/Chumkiu(B), Biaozhi/Biuji(C) | Bulgaria | 6.23 |
# | Name | Attendance | Country | Score |
1 | Roman Kozlov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.88 |
2 | Ivan Moskalenko | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.83 |
3 | Vladimir Inozemcev | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.76 |
4 | Evgenii Smirnov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.75 |
5 | Grigorii Grigoriants | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.71 |
6 | Artem Akimov | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.67 |
7 | Andrey Trutnev | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.57 |
8 | Petr Le | 1&2 Duan(A), 3 D(B), 4 D(C), 5 D(D), 6 D(E) | Russia | 7.53 |
Для всех любителей китайского боевого искусства ушу представляем возможность просмотра онлайн трансляции с 1-го Чемпионата Европы по винчунь (16-17 мая 2015г, Болгария)
Последние новости